PENGUMUMAN

Untuk peserta yang sudah ujian, dapat mengunduh hasil nilai CAT nya melalui fasilitas SertifiCAT dan mencantumkan NIK beserta No Peserta yang digunakan pada saat ujian. Terima Kasih.

Data Sesi Tilok Aula SMKN 1 Kefamenanu (Timur Tengah Utara) tanggal
Instansi Tanggal Sesi Hadir Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Agama 2024-10-19 2 19 0 387 212
Kementerian Ketenagakerjaan 2024-10-19 2 1 0 305 305
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024-10-19 2 6 0 296 296
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-19 2 14 1 380 220
Kementerian Perdagangan 2024-10-19 2 1 0 362 362
Kementerian Perindustrian 2024-10-19 2 1 0 298 298
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-10-19 2 1 0 354 354
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024-10-19 2 1 0 332 332
Kejaksaan Agung 2024-10-19 2 9 0 366 264
Badan Pusat Statistik 2024-10-19 2 1 0 312 312
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 2024-10-19 2 1 0 322 322
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-10-19 2 11 1 355 234
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2024-10-19 2 1 0 262 262
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-10-19 2 9 1 408 278
Badan Pengawas Obat dan Makanan 2024-10-19 2 10 0 382 266
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-10-19 2 20 2 390 248
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2024-10-19 2 3 0 319 237
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-10-19 2 18 0 376 246
Otorita Ibu Kota Nusantara 2024-10-19 2 1 1 271 271
Pemerintah Kab. Kaur 2024-10-19 2 1 0 373 373
Pemerintah Kab. Seluma 2024-10-19 2 1 0 356 356
Pemerintah Kab. Mukomuko 2024-10-19 2 1 0 373 373
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2024-10-19 2 1 0 393 393
Pemerintah Kab. Tegal 2024-10-19 2 1 0 279 279
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-10-19 2 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Dompu 2024-10-19 2 2 0 349 264
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-19 2 53 1 422 227
Badan Karantina Indonesia 2024-10-19 2 2 0 360 326
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-19 3 192 8 403 176
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-19 4 8 1 413 247
Pemerintah Kab. Kupang 2024-10-19 4 7 0 324 232
Pemerintah Kab. Belu 2024-10-19 4 180 4 450 25
Pemerintah Kab. Belu 2024-10-19 5 193 7 428 110
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 2024-10-19 2 1 0 325 325
Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 2024-10-19 2 1 0 283 283
Pemerintah Kab. Belu 2024-10-20 6 192 8 443 155
Pemerintah Kab. Belu 2024-10-20 7 198 2 450 195
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2024-10-20 1 2 0 276 260
Kementerian Dalam Negeri 2024-10-20 1 3 0 331 288
Kementerian Pertahanan 2024-10-20 1 6 0 441 244
Kementerian Keuangan 2024-10-20 1 4 0 356 303
Kementerian Pertanian 2024-10-20 1 1 0 246 246
Kementerian Perhubungan 2024-10-20 1 2 0 378 300
Kementerian Kesehatan 2024-10-20 1 4 3 421 277
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-20 1 39 3 419 120
Kementerian Agama 2024-10-20 1 130 3 383 191
Pemerintah Kab. Belu 2024-10-20 8 195 5 445 110
Pemerintah Kab. Belu 2024-10-21 9 194 6 444 157
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara 2024-10-21 10 123 6 390 176
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara 2024-10-21 11 197 3 432 150
Pemerintah Kab. Belu 2024-10-21 10 70 1 404 141
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara 2024-10-21 12 196 4 392 90
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara 2024-10-22 13 195 5 412 93
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara 2024-10-22 14 196 4 430 170
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara 2024-10-22 15 190 10 417 196
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara 2024-10-22 16 188 12 382 158
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara 2024-10-23 17 193 7 419 147
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara 2024-10-23 18 195 5 410 165
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara 2024-10-23 19 172 1 403 170
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-10-23 19 27 0 348 189
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-10-23 20 196 4 397 113
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-10-24 21 195 5 387 121
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-10-24 22 194 6 397 143
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-10-24 23 191 9 429 70
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-10-24 24 193 7 406 176
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-10-25 25 118 8 400 191
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya 2024-10-25 25 0 1 0 0
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 2024-10-25 25 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Paniai 2024-10-25 25 0 1 0 0
Pemerintah Kota Kupang 2024-10-25 25 1 4 391 391
Pemerintah Kota Ambon 2024-10-25 25 1 0 348 348
Pemerintah Kab. Sumba Barat 2024-10-25 25 2 0 370 325
Pemerintah Kab. Sumba Tengah 2024-10-25 25 3 0 322 263
Pemerintah Kab. Rote Ndao 2024-10-25 25 20 0 426 217
Pemerintah Kab. Nagekeo 2024-10-25 25 3 0 322 263
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-10-25 25 2 0 375 337
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-25 25 3 0 340 273
Pemerintah Kab. Ende 2024-10-25 25 2 0 380 265
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-25 25 30 0 352 153
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-25 26 194 6 374 100
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-26 27 199 1 412 100
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-26 28 199 1 404 102
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-26 29 194 6 397 194
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-26 30 194 6 388 164
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-27 31 197 3 402 151
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-27 32 196 4 425 193
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-27 33 194 6 419 45
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-28 34 195 5 426 110
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-28 35 200 0 354 168
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-28 36 199 1 388 179
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-28 37 198 2 400 110
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-29 38 196 4 419 90
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-29 39 195 5 410 168
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-29 40 197 3 399 168
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-29 41 196 4 392 177
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-30 42 189 11 403 167
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-30 43 182 18 398 168
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-30 44 192 8 403 85
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-30 45 187 12 392 177
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-31 46 180 20 401 154
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-31 47 183 17 365 149
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-31 48 181 19 380 108
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-31 49 191 9 395 137
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-01 50 179 21 384 156
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-01 51 181 19 366 157
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-02 52 183 17 344 155
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-02 53 186 14 405 174
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-02 54 188 12 417 182
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-02 55 188 12 429 168
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-03 56 199 1 427 181
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-03 57 198 2 395 113
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-03 58 197 3 434 200
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-04 59 196 4 420 158
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-04 60 195 5 387 186
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-04 61 195 5 385 204
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-04 62 197 3 412 144
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-05 63 196 4 411 101
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-05 64 189 11 409 168
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-05 65 73 7 346 118
Pemerintah Kab. Halmahera Timur 2024-11-05 65 0 1 0 0
Foto Titik Lokasi
Foto 1
Foto 2
Statistik Pelaksanaan Tilok Aula SMKN 1 Kefamenanu (Timur Tengah Utara) per Instansi
Instansi Waktu Pelaksanaan Total Sesi Total Peserta Realisasi Sesi Realisasi Peserta Hadir Realisasi Peserta Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya 2024-10-25 s/d 2024-10-25 1 1 1 0 1 0 0
Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 283 283
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 325 325
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 2 1 2 0 276 260
Kementerian Dalam Negeri 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 3 1 3 0 331 288
Kementerian Pertahanan 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 6 1 6 0 441 244
Kementerian Keuangan 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 4 1 4 0 356 303
Kementerian Pertanian 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 246 246
Kementerian Perhubungan 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 2 1 2 0 378 300
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 42 1 39 3 419 120
Kementerian Kesehatan 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 7 1 4 3 421 277
Kementerian Agama 2024-10-18 s/d 2024-10-19 2 152 2 149 3 387 191
Kementerian Ketenagakerjaan 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 305 305
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 6 1 6 0 296 296
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 15 1 14 1 380 220
Kementerian Perdagangan 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 362 362
Kementerian Perindustrian 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 298 298
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 354 354
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 332 332
Kejaksaan Agung 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 9 1 9 0 366 264
Badan Pusat Statistik 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 312 312
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 322 322
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 12 1 11 1 355 234
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 262 262
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 10 1 9 1 408 278
Badan Pengawas Obat dan Makanan 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 10 1 10 0 382 266
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 22 1 20 2 390 248
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 3 1 3 0 319 237
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 18 1 18 0 376 246
Badan Karantina Indonesia 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 2 1 2 0 360 326
Pemerintah Kab. Kaur 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 373 373
Pemerintah Kab. Seluma 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 356 356
Pemerintah Kab. Mukomuko 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 373 373
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 393 393
Pemerintah Kab. Tegal 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 279 279
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Dompu 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 2 1 2 0 349 264
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-19 s/d 2024-10-19 3 263 3 253 10 422 176
Pemerintah Kab. Kupang 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 7 1 7 0 324 232
Pemerintah Kab. Belu 2024-10-19 s/d 2024-10-21 7 1255 7 1222 33 450 25
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara 2024-10-21 s/d 2024-10-23 10 1902 10 1845 57 432 90
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-10-23 s/d 2024-10-25 7 1153 7 1114 39 429 70
Pemerintah Kab. Ende 2024-10-25 s/d 2024-10-25 1 2 1 2 0 380 265
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-25 s/d 2024-10-25 1 3 1 3 0 340 273
Pemerintah Kab. Sumba Barat 2024-10-25 s/d 2024-10-25 1 2 1 2 0 370 325
Pemerintah Kab. Rote Ndao 2024-10-25 s/d 2024-10-25 1 20 1 20 0 426 217
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-10-25 s/d 2024-10-25 1 2 1 2 0 375 337
Pemerintah Kab. Nagekeo 2024-10-25 s/d 2024-10-25 1 3 1 3 0 322 263
Pemerintah Kab. Sumba Tengah 2024-10-25 s/d 2024-10-25 1 3 1 3 0 322 263
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-25 s/d 2024-11-05 41 7909 41 7598 311 434 45
Pemerintah Kota Kupang 2024-10-25 s/d 2024-10-25 1 5 1 1 4 391 391
Pemerintah Kota Ambon 2024-10-25 s/d 2024-10-25 1 1 1 1 0 348 348
Pemerintah Kab. Halmahera Timur 2024-11-05 s/d 2024-11-05 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Paniai 2024-10-25 s/d 2024-10-25 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 2024-10-25 s/d 2024-10-25 1 1 1 0 1 0 0
Otorita Ibu Kota Nusantara 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 2 1 1 1 271 271