PENGUMUMAN

Untuk peserta yang sudah ujian, dapat mengunduh hasil nilai CAT nya melalui fasilitas SertifiCAT dan mencantumkan NIK beserta No Peserta yang digunakan pada saat ujian. Terima Kasih.

Data Sesi Tilok Asrama Haji Kupang tanggal
Instansi Tanggal Sesi Hadir Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-19 1 311 15 413 60
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-19 2 381 19 451 95
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-19 3 390 10 441 70
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-19 4 382 18 439 133
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-19 5 381 19 434 86
Kementerian Perindustrian 2024-10-19 1 2 0 433 254
Arsip Nasional Republik Indonesia 2024-10-19 1 2 0 428 305
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2024-10-19 1 2 0 340 233
Badan Pangan Nasional 2024-10-19 1 4 2 424 279
Setjen KOMNAS HAM 2024-10-19 1 0 1 0 0
Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 2024-10-19 1 1 0 325 325
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2024-10-19 1 2 0 299 280
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2024-10-19 1 2 0 385 322
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2024-10-19 1 1 0 366 366
Pemerintah Kota Palembang 2024-10-19 1 2 0 400 347
Pemerintah Kab. Ciamis 2024-10-19 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Sleman 2024-10-19 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Ponorogo 2024-10-19 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Bojonegoro 2024-10-19 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Tuban 2024-10-19 1 0 1 0 0
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 2024-10-19 1 2 0 318 273
Pemerintah Kab. Kotabaru 2024-10-19 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Minahasa Selatan 2024-10-19 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Morowali Utara 2024-10-19 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Gianyar 2024-10-19 1 0 1 0 0
Badan Siber dan Sandi Negara 2024-10-19 1 1 0 273 273
Kementerian Perdagangan 2024-10-19 1 1 0 389 389
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2024-10-19 1 1 0 312 312
Pemerintah Kab. Badung 2024-10-19 1 1 0 432 432
Pemerintah Kab. Barito Selatan 2024-10-19 1 1 0 239 239
Pemerintah Kab. Barito Utara 2024-10-19 1 1 1 305 305
Pemerintah Kab. Barru 2024-10-19 1 1 0 326 326
Pemerintah Kab. Batang 2024-10-19 1 1 0 328 328
Pemerintah Kab. Bengkayang 2024-10-19 1 1 0 414 414
Pemerintah Kab. Berau 2024-10-19 1 1 0 301 301
Pemerintah Kab. Bone 2024-10-19 1 1 0 309 309
Pemerintah Kab. Cirebon 2024-10-19 1 1 0 271 271
Pemerintah Kab. Deli Serdang 2024-10-19 1 1 0 362 362
Pemerintah Kab. Dompu 2024-10-19 1 1 0 307 307
Pemerintah Kab. Kapuas Hulu 2024-10-19 1 1 0 308 308
Pemerintah Kab. Karanganyar 2024-10-19 1 1 0 259 259
Pemerintah Kab. Kendal 2024-10-19 1 1 0 343 343
Pemerintah Kab. Landak 2024-10-19 1 1 0 314 314
Pemerintah Kab. Lebong 2024-10-19 1 1 0 317 317
Pemerintah Kab. Ngawi 2024-10-19 1 1 0 326 326
Pemerintah Kab. Nias Barat 2024-10-19 1 1 0 344 344
Pemerintah Kab. Pemalang 2024-10-19 1 1 0 422 422
Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 2024-10-19 1 1 0 370 370
Pemerintah Kab. Seluma 2024-10-19 1 1 0 289 289
Pemerintah Kab. Tulungagung 2024-10-19 1 1 0 256 256
Pemerintah Kab. Wakatobi 2024-10-19 1 1 0 292 292
Pemerintah Kota Balikpapan 2024-10-19 1 1 0 310 310
Pemerintah Kota Bima 2024-10-19 1 1 0 219 219
Pemerintah Kota Bogor 2024-10-19 1 1 0 379 379
Pemerintah Kota Madiun 2024-10-19 1 1 1 416 416
Pemerintah Kota Pontianak 2024-10-19 1 1 0 279 279
Pemerintah Kota Samarinda 2024-10-19 1 1 0 347 347
Pemerintah Kota Semarang 2024-10-19 1 1 0 300 300
Pemerintah Kota Surabaya 2024-10-19 1 1 0 372 372
Pemerintah Kota Surakarta 2024-10-19 1 1 0 334 334
Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2024-10-19 1 1 0 428 428
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2024-10-19 1 1 0 363 363
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-20 6 387 13 432 128
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-20 7 396 4 431 80
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-20 8 394 6 453 239
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-21 9 396 4 453 171
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-21 10 381 19 445 78
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-21 11 380 20 428 133
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-21 12 374 26 444 60
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-23 17 385 15 432 183
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-23 18 381 19 428 128
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-23 19 384 16 435 65
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-23 20 376 24 463 125
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-22 13 383 17 403 94
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-22 14 385 15 434 159
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-22 15 384 16 429 105
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-22 16 383 17 451 121
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-24 21 381 19 439 167
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-24 22 389 11 432 191
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-24 23 378 22 451 0
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-24 24 379 21 439 85
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-25 25 376 24 431 91
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-25 26 384 16 427 140
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-26 27 383 17 431 142
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-26 28 360 14 440 156
Pemerintah Kab. Maluku Tengah 2024-10-26 28 2 0 347 265
Pemerintah Kab. Nunukan 2024-10-26 28 2 0 254 237
Pemerintah Provinsi Maluku 2024-10-26 28 1 0 342 342
Pemerintah Provinsi Maluku Utara 2024-10-26 28 1 0 348 348
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya 2024-10-26 28 1 0 304 304
Pemerintah Kab. Kupang 2024-10-26 29 392 8 420 123
Pemerintah Kab. Kupang 2024-10-26 30 391 9 450 105
Pemerintah Kab. Kupang 2024-10-27 31 390 10 414 100
Pemerintah Kab. Kupang 2024-10-27 32 361 11 448 115
Pemerintah Kab. Ngada 2024-10-27 33 54 3 372 88
Pemerintah Kab. Rote Ndao 2024-10-27 33 339 4 452 120
Pemerintah Kab. Rote Ndao 2024-10-28 34 396 4 442 142
Pemerintah Kab. Rote Ndao 2024-10-28 35 395 5 412 108
Pemerintah Kab. Rote Ndao 2024-10-28 36 396 4 431 192
Pemerintah Kab. Rote Ndao 2024-10-28 37 395 5 449 106
Pemerintah Kab. Rote Ndao 2024-10-29 38 204 4 433 194
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-10-29 38 58 0 456 213
Pemerintah Kab. Manggarai Timur 2024-10-29 38 29 2 404 223
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-10-29 38 99 4 393 173
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-10-29 39 390 10 417 78
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-10-29 40 390 10 416 110
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-10-29 41 395 5 412 70
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-10-30 42 389 11 408 99
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-10-30 43 383 17 420 123
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-10-30 44 389 11 389 119
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-10-30 45 385 15 404 105
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-10-31 46 380 20 382 60
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-10-31 47 379 21 405 97
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-10-31 48 378 22 392 128
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-10-31 49 390 10 443 170
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-11-01 50 386 14 445 138
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-11-01 51 382 18 424 175
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-11-02 52 389 11 390 131
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-11-02 53 381 19 361 55
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-11-02 54 388 12 424 148
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-11-02 55 386 14 423 109
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-11-03 56 276 8 425 131
Foto Titik Lokasi
Foto 1
Foto 2
Statistik Pelaksanaan Tilok Asrama Haji Kupang per Instansi
Instansi Waktu Pelaksanaan Total Sesi Total Peserta Realisasi Sesi Realisasi Peserta Hadir Realisasi Peserta Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 304 304
Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 325 325
Kementerian Perdagangan 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 389 389
Kementerian Perindustrian 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 2 1 2 0 433 254
Badan Siber dan Sandi Negara 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 273 273
Arsip Nasional Republik Indonesia 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 2 1 2 0 428 305
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 2 1 2 0 340 233
Setjen KOMNAS HAM 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 0 1 0 0
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 312 312
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 2 1 2 0 299 280
Badan Pangan Nasional 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 6 1 4 2 424 279
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 2 1 2 0 385 322
Pemerintah Kab. Deli Serdang 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 362 362
Pemerintah Kab. Nias Barat 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 344 344
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 366 366
Pemerintah Kota Palembang 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 2 1 2 0 400 347
Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 370 370
Pemerintah Kab. Seluma 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 2 1 1 0 289 289
Pemerintah Kab. Lebong 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 317 317
Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 428 428
Pemerintah Kab. Ciamis 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Cirebon 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 271 271
Pemerintah Kota Bogor 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 379 379
Pemerintah Kab. Sleman 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Kendal 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 343 343
Pemerintah Kab. Batang 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 328 328
Pemerintah Kab. Pemalang 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 422 422
Pemerintah Kab. Rembang 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 0 0 0 0 0
Pemerintah Kab. Karanganyar 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 259 259
Pemerintah Kota Semarang 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 300 300
Pemerintah Kota Surakarta 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 334 334
Pemerintah Kab. Tulungagung 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 256 256
Pemerintah Kab. Ngawi 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 326 326
Pemerintah Kab. Ponorogo 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Bojonegoro 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Tuban 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kota Surabaya 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 372 372
Pemerintah Kota Madiun 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 2 1 1 1 416 416
Pemerintah Kab. Kapuas Hulu 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 308 308
Pemerintah Kab. Bengkayang 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 414 414
Pemerintah Kab. Landak 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 314 314
Pemerintah Kota Pontianak 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 279 279
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 363 363
Pemerintah Kab. Barito Utara 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 2 1 1 1 305 305
Pemerintah Kab. Barito Selatan 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 239 239
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 2 1 2 0 318 273
Pemerintah Kab. Kotabaru 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Berau 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 301 301
Pemerintah Kota Samarinda 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 347 347
Pemerintah Kota Balikpapan 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 310 310
Pemerintah Kab. Minahasa Selatan 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Morowali Utara 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Bone 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 309 309
Pemerintah Kab. Barru 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 326 326
Pemerintah Kab. Wakatobi 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 292 292
Pemerintah Kab. Gianyar 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Badung 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 432 432
Pemerintah Kab. Dompu 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 307 307
Pemerintah Kota Bima 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 219 219
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-18 s/d 2024-10-26 28 11101 28 10644 456 463 0
Pemerintah Kab. Kupang 2024-10-26 s/d 2024-10-27 4 1572 4 1534 38 450 100
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-10-29 s/d 2024-11-03 18 7187 19 6935 252 445 55
Pemerintah Kab. Ngada 2024-10-27 s/d 2024-10-27 1 57 1 54 3 372 88
Pemerintah Kab. Rote Ndao 2024-10-27 s/d 2024-10-29 6 2151 6 2125 26 452 106
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-10-29 s/d 2024-10-29 1 58 1 58 0 456 213
Pemerintah Kab. Manggarai Timur 2024-10-29 s/d 2024-10-29 1 31 1 29 2 404 223
Pemerintah Provinsi Maluku 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 342 342
Pemerintah Kab. Maluku Tengah 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 2 1 2 0 347 265
Pemerintah Provinsi Maluku Utara 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 348 348
Pemerintah Kab. Nunukan 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 2 1 2 0 254 237