PENGUMUMAN

Untuk peserta yang sudah ujian, dapat mengunduh hasil nilai CAT nya melalui fasilitas SertifiCAT dan mencantumkan NIK beserta No Peserta yang digunakan pada saat ujian. Terima Kasih.

Data Sesi Tilok Aula UPTD (Manggarai Barat) tanggal
Instansi Tanggal Sesi Hadir Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024-10-18 1 2 0 284 265
Kementerian Agama 2024-10-18 1 127 4 424 98
Kementerian Pemuda dan Olahraga 2024-10-18 1 1 1 279 279
Kementerian Dalam Negeri 2024-10-18 1 0 1 0 0
Kementerian Pertahanan 2024-10-18 1 1 0 338 338
Kementerian Keuangan 2024-10-18 1 9 2 441 235
Kementerian Pertanian 2024-10-18 1 5 3 385 286
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2024-10-18 1 2 0 295 290
Kementerian Perhubungan 2024-10-18 1 3 1 287 222
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-18 1 24 3 411 198
Kementerian Kesehatan 2024-10-18 1 8 3 432 255
Kementerian Agama 2024-10-19 2 197 3 413 90
Kementerian Agama 2024-10-19 3 184 16 389 120
Kementerian Agama 2024-10-19 4 44 2 418 224
Kementerian Ketenagakerjaan 2024-10-19 4 3 0 312 274
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024-10-19 4 23 1 373 200
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024-10-19 4 4 0 365 251
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-19 4 9 2 363 256
Kementerian Perindustrian 2024-10-19 4 0 2 0 0
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-10-19 4 2 0 395 357
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024-10-19 4 11 1 390 246
Kejaksaan Agung 2024-10-19 4 10 1 419 240
Mahkamah Agung RI 2024-10-19 4 10 1 356 219
Badan Pemeriksa Keuangan 2024-10-19 4 2 0 367 361
Badan Siber dan Sandi Negara 2024-10-19 4 0 1 0 0
Lembaga Administrasi Negara 2024-10-19 4 0 1 0 0
Badan Pusat Statistik 2024-10-19 4 1 0 313 313
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 2024-10-19 4 2 0 298 254
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-10-19 4 14 1 339 254
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2024-10-19 4 1 2 330 330
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-10-19 4 6 2 372 290
Badan Pengawas Obat dan Makanan 2024-10-19 4 8 0 390 262
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 2024-10-19 4 1 0 375 375
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-10-19 4 20 0 399 213
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2024-10-19 4 0 1 0 0
Badan Keamanan Laut RI 2024-10-19 4 0 1 0 0
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2024-10-19 4 3 0 339 217
Otorita Ibu Kota Nusantara 2024-10-19 4 3 0 382 246
Badan Karantina Indonesia 2024-10-19 4 3 0 364 290
Pemerintah Kab. Asahan 2024-10-19 4 1 0 321 321
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-10-19 5 16 1 383 213
Pemerintah Kab. Simalungun 2024-10-19 5 1 2 384 384
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2024-10-19 5 1 0 365 365
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota 2024-10-19 5 2 0 360 359
Pemerintah Kab. Tanah Datar 2024-10-19 5 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Solok Selatan 2024-10-19 5 1 0 354 354
Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah 2024-10-19 5 1 0 375 375
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2024-10-19 5 1 2 405 405
Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2024-10-19 5 0 3 0 0
Pemerintah Kab. Bogor 2024-10-19 5 2 2 366 337
Pemerintah Kab. Karawang 2024-10-19 5 1 0 252 252
Pemerintah Kota Depok 2024-10-19 5 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Cilacap 2024-10-19 5 1 0 368 368
Pemerintah Kab. Kebumen 2024-10-19 5 1 0 322 322
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2024-10-19 5 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Banyuwangi 2024-10-19 5 1 0 336 336
Pemerintah Kab. Landak 2024-10-19 5 1 0 386 386
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2024-10-19 5 1 0 279 279
Pemerintah Kab. Barito Utara 2024-10-19 5 1 0 236 236
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 2024-10-19 5 1 0 243 243
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2024-10-19 5 1 0 335 335
Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow 2024-10-19 5 1 0 395 395
Pemerintah Kota Palopo 2024-10-19 5 1 0 337 337
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 2024-10-19 5 2 0 349 320
Pemerintah Kab. Buton 2024-10-19 5 1 0 355 355
Pemerintah Kota Kendari 2024-10-19 5 1 0 388 388
Pemerintah Provinsi Bali 2024-10-19 5 2 0 378 347
Pemerintah Kab. Badung 2024-10-19 5 1 0 425 425
Pemerintah Provinsi NTB 2024-10-19 5 1 1 295 295
Pemerintah Kota Bima 2024-10-19 5 1 0 320 320
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-19 5 134 1 411 118
Pemerintah Kab. Kupang 2024-10-19 5 3 0 350 282
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara 2024-10-19 5 1 0 276 276
Pemerintah Kab. Sumba Tengah 2024-10-19 5 2 0 312 228
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-20 7 194 6 428 55
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-20 8 194 5 433 149
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-20 6 152 8 425 148
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-10-20 6 13 0 391 215
Pemerintah Kab. Ende 2024-10-20 6 9 0 370 229
Pemerintah Kab. Ngada 2024-10-20 6 18 0 399 212
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-21 9 198 2 414 191
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-21 10 198 2 436 207
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-21 11 194 6 391 73
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-21 12 196 4 404 91
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-22 13 197 3 405 185
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-22 14 193 7 433 209
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-22 15 190 10 386 110
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-22 16 183 17 403 156
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-23 17 198 2 440 188
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-23 18 189 11 440 171
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-23 19 191 9 420 95
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-23 20 193 7 433 124
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-28 34 142 4 400 190
Pemerintah Provinsi Papua Tengah 2024-10-28 34 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Sumba Barat 2024-10-28 34 6 0 336 239
Pemerintah Kab. Rote Ndao 2024-10-28 34 7 0 397 258
Pemerintah Kab. Nagekeo 2024-10-28 34 17 2 397 211
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-28 34 4 0 308 227
Pemerintah Kota Kupang 2024-10-28 34 2 0 364 279
Pemerintah Kab. Malinau 2024-10-28 34 1 0 350 350
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-10-28 34 16 0 361 236
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-10-28 35 199 1 407 168
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-10-28 36 198 2 430 176
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-10-28 37 199 1 436 115
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-24 21 187 13 409 143
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-24 22 184 16 404 163
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-24 23 182 18 408 121
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-24 24 182 18 391 129
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-25 25 196 4 429 75
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-25 26 191 9 422 180
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-26 27 191 9 405 178
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-26 28 196 4 412 149
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-26 29 192 8 402 168
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-26 30 191 8 400 169
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-27 31 198 2 415 194
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-27 32 195 5 413 191
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-27 33 195 5 447 207
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-10-29 38 198 2 413 189
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-10-29 39 195 5 426 163
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-10-29 40 198 2 404 185
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-10-29 41 197 3 439 126
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-10-30 42 198 2 407 130
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-10-30 43 197 3 429 156
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-10-30 44 191 9 403 145
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-10-30 45 189 11 406 132
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-11-02 52 196 4 421 112
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-11-02 53 198 2 373 167
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-11-02 54 198 2 398 124
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-11-02 55 198 2 436 200
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-10-31 46 189 11 386 129
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-10-31 47 195 5 401 121
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-10-31 48 194 6 420 158
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-10-31 49 197 3 413 115
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-11-01 50 193 7 436 70
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-11-01 51 195 5 408 209
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-11-03 56 124 2 443 208
Pemerintah Kab. Manggarai Timur 2024-11-03 56 74 0 389 126
Pemerintah Kab. Manggarai Timur 2024-11-03 57 196 4 393 92
Pemerintah Kab. Manggarai Timur 2024-11-03 58 199 1 428 146
Pemerintah Kab. Manggarai Timur 2024-11-04 59 199 1 429 167
Pemerintah Kab. Manggarai Timur 2024-11-04 60 193 7 417 129
Pemerintah Kab. Manggarai Timur 2024-11-04 61 193 7 397 194
Pemerintah Kab. Manggarai Timur 2024-11-04 62 193 7 390 145
Pemerintah Kab. Manggarai Timur 2024-11-05 63 196 4 427 126
Pemerintah Kab. Manggarai Timur 2024-11-05 64 197 3 431 169
Pemerintah Kab. Manggarai Timur 2024-11-05 65 195 5 435 139
Pemerintah Kab. Manggarai Timur 2024-11-05 66 195 5 406 137
Pemerintah Kab. Manggarai Timur 2024-11-06 67 196 4 395 192
Pemerintah Kab. Manggarai Timur 2024-11-06 68 197 3 382 90
Pemerintah Kab. Manggarai Timur 2024-11-06 69 196 4 407 152
Pemerintah Kab. Manggarai Timur 2024-11-06 70 194 6 394 182
Pemerintah Kab. Manggarai Timur 2024-11-07 71 195 5 401 115
Pemerintah Kab. Manggarai Timur 2024-11-07 72 22 1 360 194
Foto Titik Lokasi
Foto 1
Foto 2
Statistik Pelaksanaan Tilok Aula UPTD (Manggarai Barat) per Instansi
Instansi Waktu Pelaksanaan Total Sesi Total Peserta Realisasi Sesi Realisasi Peserta Hadir Realisasi Peserta Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Pemerintah Provinsi Papua Tengah 2024-10-28 s/d 2024-10-28 1 1 1 0 1 0 0
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 2 1 2 0 284 265
Kementerian Pemuda dan Olahraga 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 2 1 1 1 279 279
Kementerian Dalam Negeri 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 0 1 0 0
Kementerian Pertahanan 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 338 338
Kementerian Keuangan 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 11 1 9 2 441 235
Kementerian Pertanian 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 8 1 5 3 385 286
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 2 1 2 0 295 290
Kementerian Perhubungan 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 4 1 3 1 287 222
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 27 1 24 3 411 198
Kementerian Kesehatan 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 11 1 8 3 432 255
Kementerian Agama 2024-10-18 s/d 2024-10-19 4 577 4 552 25 424 90
Kementerian Ketenagakerjaan 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 3 1 3 0 312 274
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 24 1 23 1 373 200
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 4 1 4 0 365 251
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 11 1 9 2 363 256
Kementerian Perindustrian 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 2 1 0 2 0 0
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 2 1 2 0 395 357
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 12 1 11 1 390 246
Kejaksaan Agung 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 11 1 10 1 419 240
Mahkamah Agung RI 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 11 1 10 1 356 219
Badan Pemeriksa Keuangan 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 2 1 2 0 367 361
Badan Siber dan Sandi Negara 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 0 1 0 0
Lembaga Administrasi Negara 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 0 1 0 0
Badan Pusat Statistik 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 313 313
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 2 1 2 0 298 254
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 15 1 14 1 339 254
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 3 1 1 2 330 330
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 8 1 6 2 372 290
Badan Pengawas Obat dan Makanan 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 8 1 8 0 390 262
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 375 375
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 20 1 20 0 399 213
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 0 1 0 0
Badan Keamanan Laut RI 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 0 1 0 0
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 3 1 3 0 339 217
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 17 1 16 1 383 213
Badan Karantina Indonesia 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 3 1 3 0 364 290
Pemerintah Kab. Simalungun 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 3 1 1 2 384 384
Pemerintah Kab. Asahan 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 321 321
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 365 365
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 2 1 2 0 360 359
Pemerintah Kab. Tanah Datar 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Solok Selatan 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 354 354
Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 375 375
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 3 1 1 2 405 405
Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 3 1 0 3 0 0
Pemerintah Kab. Bogor 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 4 1 2 2 366 337
Pemerintah Kab. Karawang 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 252 252
Pemerintah Kota Depok 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Cilacap 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 368 368
Pemerintah Kab. Kebumen 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 322 322
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Banyuwangi 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 336 336
Pemerintah Kab. Landak 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 386 386
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 279 279
Pemerintah Kab. Barito Utara 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 236 236
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 243 243
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 335 335
Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 395 395
Pemerintah Kota Palopo 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 337 337
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 2 1 2 0 349 320
Pemerintah Kab. Buton 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 355 355
Pemerintah Kota Kendari 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 388 388
Pemerintah Provinsi Bali 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 2 1 2 0 378 347
Pemerintah Kab. Badung 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 425 425
Pemerintah Provinsi NTB 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 2 1 1 1 295 295
Pemerintah Kota Bima 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 320 320
Pemerintah Provinsi NTT 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 135 1 134 1 411 118
Pemerintah Kab. Kupang 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 3 1 3 0 350 282
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 1 1 1 0 276 276
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-10-20 s/d 2024-10-20 1 13 1 13 0 391 215
Pemerintah Kab. Ende 2024-10-20 s/d 2024-10-20 1 9 1 9 0 370 229
Pemerintah Kab. Ngada 2024-10-20 s/d 2024-10-20 1 18 1 18 0 399 212
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-10-20 s/d 2024-10-28 29 5704 29 5482 222 447 55
Pemerintah Kab. Sumba Barat 2024-10-28 s/d 2024-10-28 1 6 1 6 0 336 239
Pemerintah Kab. Rote Ndao 2024-10-28 s/d 2024-10-28 1 7 1 7 0 397 258
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-10-28 s/d 2024-11-03 23 4342 23 4252 90 443 70
Pemerintah Kab. Manggarai Timur 2024-11-03 s/d 2024-11-07 17 3097 17 3030 67 435 90
Pemerintah Kab. Nagekeo 2024-10-28 s/d 2024-10-28 1 19 1 17 2 397 211
Pemerintah Kab. Sumba Tengah 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 2 1 2 0 312 228
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-28 s/d 2024-10-28 1 4 1 4 0 308 227
Pemerintah Kota Kupang 2024-10-28 s/d 2024-10-28 1 2 1 2 0 364 279
Pemerintah Kab. Malinau 2024-10-28 s/d 2024-10-28 1 1 1 1 0 350 350
Otorita Ibu Kota Nusantara 2024-10-19 s/d 2024-10-19 1 3 1 3 0 382 246