PENGUMUMAN

Untuk peserta yang sudah ujian, dapat mengunduh hasil nilai CAT nya melalui fasilitas SertifiCAT dan mencantumkan NIK beserta No Peserta yang digunakan pada saat ujian. Terima Kasih.

Data Sesi Tilok Asrama Haji Mataram tanggal
Instansi Tanggal Sesi Hadir Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2024-10-18 2 1 0 324 324
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2024-10-18 2 7 0 393 316
Kementerian Pemuda dan Olahraga 2024-10-18 2 18 1 440 187
Kementerian Perhubungan 2024-10-18 2 115 10 400 205
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-18 2 237 11 441 194
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-19 3 332 17 447 130
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-19 2 378 22 458 200
Kementerian Agama 2024-10-19 3 47 4 369 244
Kementerian Agama 2024-10-19 4 383 17 424 157
Kementerian Agama 2024-10-19 5 378 22 422 120
Kementerian Agama 2024-10-20 6 388 12 455 126
Kementerian Agama 2024-10-20 7 388 12 422 137
Kementerian Agama 2024-10-20 8 387 13 438 75
Kementerian Agama 2024-10-20 9 395 5 394 165
Kementerian Agama 2024-10-21 10 390 10 450 100
Kementerian Agama 2024-10-21 11 386 14 437 169
Kementerian Agama 2024-10-21 12 386 14 451 144
Kementerian Agama 2024-10-21 13 386 14 426 138
Kementerian Agama 2024-10-23 18 385 15 424 75
Kementerian Agama 2024-10-23 19 385 15 443 211
Kementerian Agama 2024-10-23 20 382 18 443 230
Kementerian Agama 2024-10-23 21 386 14 416 203
Kementerian Agama 2024-10-25 26 387 13 434 104
Kementerian Agama 2024-10-25 27 182 13 428 193
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024-10-25 27 193 12 469 160
Kementerian Agama 2024-10-22 14 388 12 420 95
Kementerian Agama 2024-10-22 15 385 15 407 77
Kementerian Agama 2024-10-22 16 389 11 418 181
Kementerian Agama 2024-10-22 17 380 20 422 105
Kementerian Agama 2024-10-24 22 391 9 438 197
Kementerian Agama 2024-10-24 23 392 8 475 160
Kementerian Agama 2024-10-24 24 385 15 415 196
Kementerian Agama 2024-10-24 25 387 13 415 196
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024-10-26 28 377 23 460 148
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024-10-26 29 1 0 269 269
Kementerian Perindustrian 2024-10-26 29 18 0 402 200
Kejaksaan Agung 2024-10-26 29 368 13 447 213
Kejaksaan Agung 2024-10-26 30 204 7 419 197
Badan Pemeriksa Keuangan 2024-10-26 30 67 4 452 251
Setjen WANTANNAS 2024-10-26 30 1 0 361 361
Badan Siber dan Sandi Negara 2024-10-26 30 4 0 361 319
Arsip Nasional Republik Indonesia 2024-10-26 30 7 0 375 254
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 2024-10-26 30 6 2 428 330
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 2024-10-26 30 5 0 396 253
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2024-10-26 30 13 0 391 293
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2024-10-26 30 79 1 410 212
Pemerintah Provinsi Lampung 2024-10-26 31 1 0 317 317
Pemerintah Kab. Lampung Timur 2024-10-26 31 1 0 372 372
Pemerintah Kab. Pringsewu 2024-10-26 31 1 0 384 384
Pemerintah Kota Bandar Lampung 2024-10-26 31 1 0 381 381
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2024-10-26 31 11 2 417 256
Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2024-10-26 31 11 1 461 236
Pemerintah Kab. Sukabumi 2024-10-26 31 1 0 333 333
Pemerintah Kab. Karawang 2024-10-26 31 1 0 351 351
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2024-10-26 31 6 0 414 282
Pemerintah Kab. Sleman 2024-10-26 31 1 0 316 316
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2024-10-26 31 1 0 329 329
Pemerintah Kab. Batang 2024-10-26 31 1 0 335 335
Pemerintah Kab. Jepara 2024-10-26 31 1 1 360 360
Pemerintah Kab. Cilacap 2024-10-26 31 1 0 336 336
Pemerintah Kab. Magelang 2024-10-26 31 3 1 343 294
Pemerintah Kab. Kebumen 2024-10-26 31 1 0 352 352
Pemerintah Kab. Sukoharjo 2024-10-26 31 1 0 335 335
Pemerintah Kab. Karanganyar 2024-10-26 31 2 0 336 331
Pemerintah Kab. Wonogiri 2024-10-26 31 1 0 357 357
Pemerintah Kota Semarang 2024-10-26 31 4 1 444 318
Pemerintah Kota Tegal 2024-10-26 31 1 0 273 273
Pemerintah Kab. Situbondo 2024-10-26 31 1 0 384 384
Pemerintah Kab. Pasuruan 2024-10-26 31 3 0 417 233
Pemerintah Kab. Lumajang 2024-10-26 31 1 0 360 360
Pemerintah Kab. Trenggalek 2024-10-26 31 3 1 417 347
Pemerintah Kab. Ponorogo 2024-10-26 31 2 0 420 359
Pemerintah Kab. Lamongan 2024-10-26 31 5 0 292 233
Pemerintah Kota Surabaya 2024-10-26 31 6 0 458 329
Pemerintah Kab. Sintang 2024-10-26 31 1 1 333 333
Pemerintah Kab. Kayong Utara 2024-10-26 31 1 0 352 352
Pemerintah Kota Pontianak 2024-10-26 31 4 0 371 244
Pemerintah Kab. Barito Utara 2024-10-26 31 7 1 337 250
Pemerintah Kab. Gunung Mas 2024-10-26 31 2 0 320 250
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 2024-10-26 31 1 0 259 259
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2024-10-26 31 14 3 425 212
Pemerintah Kab. Berau 2024-10-26 31 4 0 316 262
Pemerintah Kab. Kutai Barat 2024-10-26 31 1 0 289 289
Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara 2024-10-26 31 1 0 375 375
Pemerintah Kab. Minahasa Selatan 2024-10-26 31 1 0 347 347
Pemerintah Kab. Gorontalo 2024-10-26 31 2 0 357 341
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 2024-10-26 31 1 0 353 353
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2024-10-26 31 39 2 366 209
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2024-10-26 31 8 0 402 247
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2024-10-26 31 3 0 343 299
Otorita Ibu Kota Nusantara 2024-10-26 31 71 8 430 228
Pemerintah Aceh 2024-10-26 31 6 0 410 225
Pemerintah Kota Banda Aceh 2024-10-26 31 1 0 368 368
Pemerintah Kab. Simalungun 2024-10-26 31 1 0 336 336
Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara 2024-10-26 31 1 1 355 355
Pemerintah Kota Medan 2024-10-26 31 2 0 407 354
Pemerintah Kab. Kampar 2024-10-26 31 1 0 240 240
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir 2024-10-26 31 1 0 254 254
Pemerintah Kab. Siak 2024-10-26 31 1 0 275 275
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota 2024-10-26 31 1 0 304 304
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan 2024-10-26 31 1 0 338 338
Pemerintah Kab. Sijunjung 2024-10-26 31 2 1 371 334
Pemerintah Kota Bukittinggi 2024-10-26 31 1 0 314 314
Pemerintah Kab. Musi Banyuasin 2024-10-26 31 1 0 312 312
Pemerintah Kab. Barru 2024-10-26 31 1 0 247 247
Pemerintah Kab. Luwu Timur 2024-10-26 31 2 0 417 353
Pemerintah Kota Makassar 2024-10-26 31 1 1 351 351
Pemerintah Kota Palopo 2024-10-26 31 2 0 443 402
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 2024-10-26 31 12 0 427 191
Pemerintah Kab. Wakatobi 2024-10-26 31 1 0 271 271
Pemerintah Provinsi Bali 2024-10-26 31 80 9 423 248
Pemerintah Kab. Kupang 2024-10-26 31 1 0 285 285
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara 2024-10-26 31 1 0 276 276
Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya 2024-10-26 31 3 1 311 251
Pemerintah Kab. Deli Serdang 2024-10-26 31 0 1 0 0
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2024-10-26 31 0 1 0 0
Pemerintah Provinsi Riau 2024-10-26 31 0 1 0 0
Pemerintah Kota Jambi 2024-10-26 31 0 1 0 0
Pemerintah Kota Banjar 2024-10-26 31 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Pacitan 2024-10-26 31 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Barito Selatan 2024-10-26 31 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Karangasem 2024-10-27 32 9 0 393 305
Pemerintah Kab. Badung 2024-10-27 32 73 3 465 233
Pemerintah Provinsi NTB 2024-10-27 32 302 13 458 223
Pemerintah Provinsi NTB 2024-10-27 33 390 10 443 156
Pemerintah Provinsi NTB 2024-10-27 34 380 20 452 203
Pemerintah Provinsi NTB 2024-10-27 35 390 10 443 221
Pemerintah Provinsi NTB 2024-10-28 36 374 26 477 254
Pemerintah Provinsi NTB 2024-10-28 37 375 25 459 230
Pemerintah Provinsi NTB 2024-10-28 38 381 19 472 189
Pemerintah Provinsi NTB 2024-10-28 39 382 18 460 187
Pemerintah Provinsi NTB 2024-10-29 40 387 13 458 186
Pemerintah Provinsi NTB 2024-10-29 41 92 5 399 184
Pemerintah Kab. Lombok Barat 2024-10-29 41 290 13 459 176
Pemerintah Kab. Lombok Barat 2024-10-29 42 382 18 453 206
Pemerintah Kab. Lombok Barat 2024-10-29 43 381 19 438 186
Pemerintah Kab. Lombok Barat 2024-10-30 44 379 21 448 107
Pemerintah Kab. Lombok Barat 2024-10-30 45 175 4 427 134
Pemerintah Kab. Lombok Utara 2024-10-30 46 377 23 441 144
Pemerintah Kab. Lombok Utara 2024-10-30 45 214 7 455 197
Pemerintah Kab. Lombok Utara 2024-10-30 47 381 19 448 202
Pemerintah Kab. Lembata 2024-10-31 48 9 1 370 225
Pemerintah Kab. Lombok Utara 2024-10-31 48 372 10 451 105
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-10-31 48 8 0 455 256
Pemerintah Kota Ambon 2024-10-31 49 2 0 281 255
Pemerintah Kab. Halmahera Tengah 2024-10-31 49 1 0 287 287
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-10-31 49 281 11 447 147
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-31 49 5 1 367 255
Pemerintah Kab. Mamuju Tengah 2024-10-31 49 1 0 261 261
Pemerintah Kab. Manggarai Timur 2024-10-31 49 6 1 343 238
Pemerintah Kab. Nunukan 2024-10-31 49 1 0 222 222
Pemerintah Kota Sorong 2024-10-31 49 1 0 271 271
Pemerintah Kab. Sumba Barat 2024-10-31 49 69 2 390 214
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2024-10-31 49 6 0 392 276
Pemerintah Kab. Sumba Timur 2024-10-31 49 11 1 348 169
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-10-31 50 380 20 458 169
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-10-31 51 385 15 425 205
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-11-01 52 385 15 446 126
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-11-01 53 384 16 0 0
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-11-02 54 376 24 441 164
Pemerintah Kab. Halmahera Timur 2024-11-02 55 1 0 311 311
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-11-02 55 382 9 432 191
Pemerintah Kota Mataram 2024-11-02 56 381 19 473 137
Pemerintah Kota Mataram 2024-11-02 57 380 20 432 238
Pemerintah Kota Mataram 2024-11-03 58 377 23 469 182
Pemerintah Kota Mataram 2024-11-03 59 380 20 445 178
Pemerintah Kota Mataram 2024-11-03 60 220 4 439 219
Foto Titik Lokasi
Foto 1
Foto 2
Statistik Pelaksanaan Tilok Asrama Haji Mataram per Instansi
Instansi Waktu Pelaksanaan Total Sesi Total Peserta Realisasi Sesi Realisasi Peserta Hadir Realisasi Peserta Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 7 1 7 0 393 316
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 8 1 6 2 428 330
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 1 1 1 0 324 324
Kementerian Pemuda dan Olahraga 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 19 1 18 1 440 187
Kementerian Perhubungan 2024-10-18 s/d 2024-10-18 1 125 1 115 10 400 205
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-18 s/d 2024-10-19 3 997 3 947 50 458 130
Kementerian Agama 2024-10-19 s/d 2024-10-25 25 9446 25 9118 328 475 75
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024-10-25 s/d 2024-10-26 3 606 3 571 35 469 148
Kementerian Perindustrian 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 18 1 18 0 402 200
Kejaksaan Agung 2024-10-26 s/d 2024-10-26 2 592 2 572 20 447 197
Badan Pemeriksa Keuangan 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 71 1 67 4 452 251
Setjen WANTANNAS 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 361 361
Badan Siber dan Sandi Negara 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 4 1 4 0 361 319
Arsip Nasional Republik Indonesia 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 7 1 7 0 375 254
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 5 1 5 0 396 253
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 13 1 13 0 391 293
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2024-10-26 s/d 2024-10-26 2 121 2 118 3 410 209
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 8 1 8 0 402 247
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 0 1 0 0
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 3 1 3 0 343 299
Pemerintah Aceh 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 6 1 6 0 410 225
Pemerintah Kota Banda Aceh 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 368 368
Pemerintah Kab. Deli Serdang 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Simalungun 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 336 336
Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 2 1 1 1 355 355
Pemerintah Kota Medan 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 2 1 2 0 407 354
Pemerintah Provinsi Riau 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Kampar 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 240 240
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 254 254
Pemerintah Kab. Siak 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 275 275
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 304 304
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 338 338
Pemerintah Kab. Sijunjung 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 3 1 2 1 371 334
Pemerintah Kota Bukittinggi 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 314 314
Pemerintah Kota Jambi 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Musi Banyuasin 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 312 312
Pemerintah Provinsi Lampung 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 317 317
Pemerintah Kab. Lampung Timur 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 372 372
Pemerintah Kab. Pringsewu 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 384 384
Pemerintah Kota Bandar Lampung 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 381 381
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 13 1 11 2 417 256
Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 12 1 11 1 461 236
Pemerintah Kab. Sukabumi 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 333 333
Pemerintah Kab. Karawang 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 351 351
Pemerintah Kota Banjar 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 6 1 6 0 414 282
Pemerintah Kab. Sleman 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 316 316
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 329 329
Pemerintah Kab. Batang 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 335 335
Pemerintah Kab. Jepara 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 2 1 1 1 360 360
Pemerintah Kab. Cilacap 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 336 336
Pemerintah Kab. Magelang 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 4 1 3 1 343 294
Pemerintah Kab. Kebumen 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 352 352
Pemerintah Kab. Sukoharjo 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 335 335
Pemerintah Kab. Karanganyar 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 2 1 2 0 336 331
Pemerintah Kab. Wonogiri 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 357 357
Pemerintah Kota Semarang 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 5 1 4 1 444 318
Pemerintah Kota Tegal 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 273 273
Pemerintah Kab. Situbondo 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 384 384
Pemerintah Kab. Pasuruan 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 3 1 3 0 417 233
Pemerintah Kab. Lumajang 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 360 360
Pemerintah Kab. Trenggalek 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 4 1 3 1 417 347
Pemerintah Kab. Ponorogo 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 2 1 2 0 420 359
Pemerintah Kab. Pacitan 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Lamongan 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 5 1 5 0 292 233
Pemerintah Kota Surabaya 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 6 1 6 0 458 329
Pemerintah Kab. Sintang 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 2 1 1 1 333 333
Pemerintah Kab. Kayong Utara 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 352 352
Pemerintah Kota Pontianak 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 4 1 4 0 371 244
Pemerintah Kab. Barito Utara 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 8 1 7 1 337 250
Pemerintah Kab. Barito Selatan 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Gunung Mas 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 2 1 2 0 320 250
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 259 259
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 17 1 14 3 425 212
Pemerintah Kab. Berau 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 4 1 4 0 316 262
Pemerintah Kab. Kutai Barat 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 289 289
Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 375 375
Pemerintah Kab. Minahasa Selatan 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 347 347
Pemerintah Kab. Gorontalo 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 2 1 2 0 357 341
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 353 353
Pemerintah Kab. Barru 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 247 247
Pemerintah Kab. Luwu Timur 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 2 1 2 0 417 353
Pemerintah Kota Makassar 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 2 1 1 1 351 351
Pemerintah Kota Palopo 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 2 1 2 0 443 402
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 12 1 12 0 427 191
Pemerintah Kab. Wakatobi 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 271 271
Pemerintah Provinsi Bali 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 89 1 80 9 423 248
Pemerintah Kab. Karangasem 2024-10-27 s/d 2024-10-27 1 9 1 9 0 393 305
Pemerintah Kab. Badung 2024-10-27 s/d 2024-10-27 1 76 1 73 3 465 233
Pemerintah Provinsi NTB 2024-10-27 s/d 2024-10-29 10 3612 10 3453 159 477 156
Pemerintah Kab. Lombok Barat 2024-10-29 s/d 2024-10-30 5 1682 5 1607 75 459 107
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-10-31 s/d 2024-11-02 7 2683 7 2573 110 458 0
Pemerintah Kab. Lombok Utara 2024-10-30 s/d 2024-10-31 4 1403 4 1344 59 455 105
Pemerintah Kota Mataram 2024-11-02 s/d 2024-11-03 5 1824 5 1738 86 473 137
Pemerintah Kab. Kupang 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 285 285
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 1 1 1 0 276 276
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 8 1 8 0 455 256
Pemerintah Kab. Sumba Timur 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 12 1 11 1 348 169
Pemerintah Kab. Sumba Barat 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 71 1 69 2 390 214
Pemerintah Kab. Lembata 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 10 1 9 1 370 225
Pemerintah Kab. Manggarai Timur 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 7 1 6 1 343 238
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 6 1 6 0 392 276
Pemerintah Kab. Malaka 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 6 1 5 1 367 255
Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 4 1 3 1 311 251
Pemerintah Kota Ambon 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 2 1 2 0 281 255
Pemerintah Kab. Halmahera Tengah 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 1 1 1 0 287 287
Pemerintah Kab. Halmahera Timur 2024-11-02 s/d 2024-11-02 1 1 1 1 0 311 311
Pemerintah Kota Sorong 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 1 1 1 0 271 271
Pemerintah Kab. Mamuju Tengah 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 1 1 1 0 261 261
Pemerintah Kab. Nunukan 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 1 1 1 0 222 222
Otorita Ibu Kota Nusantara 2024-10-26 s/d 2024-10-26 1 79 1 71 8 430 228