PENGUMUMAN

Untuk peserta yang sudah ujian, dapat mengunduh hasil nilai CAT nya melalui fasilitas SertifiCAT dan mencantumkan NIK beserta No Peserta yang digunakan pada saat ujian. Terima Kasih.

Data Sesi Tilok Kantor Regional X BKN Denpasar tanggal
Instansi Tanggal Sesi Hadir Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Pertahanan 2024-10-17 3 97 3 419 249
Kementerian Pertahanan 2024-10-17 4 97 3 425 249
Kementerian Pertahanan 2024-10-17 5 62 2 426 232
Kementerian Keuangan 2024-10-17 5 34 2 453 270
Kementerian Keuangan 2024-10-17 6 79 21 455 250
Kementerian Dalam Negeri 2024-10-16 1 22 10 451 308
Kementerian Luar Negeri 2024-10-16 1 31 3 458 300
Kementerian Pertahanan 2024-10-16 1 31 3 419 270
Pemerintah Kab. Halmahera Timur 2024-10-16 1 1 0 341 341
Kementerian Pertahanan 2024-10-16 2 92 8 419 240
Kementerian Keuangan 2024-10-18 7 86 14 465 261
Kementerian Keuangan 2024-10-18 8 37 4 439 301
Kementerian Pertanian 2024-10-18 8 51 8 429 253
Kementerian Pertanian 2024-10-19 9 87 13 445 210
Kementerian Pertanian 2024-10-19 10 31 6 419 243
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2024-10-19 10 58 5 442 252
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2024-10-19 11 11 0 434 339
Kementerian Perhubungan 2024-10-19 11 79 10 416 233
Kementerian Perhubungan 2024-10-19 12 55 8 422 220
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-19 12 36 1 426 196
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-20 13 96 4 438 226
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-20 14 99 1 440 246
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-20 15 97 3 447 254
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-20 16 96 4 471 280
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-23 25 90 10 454 235
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-23 26 18 0 456 298
Kementerian Kesehatan 2024-10-23 26 79 3 468 285
Kementerian Kesehatan 2024-10-23 27 97 3 423 314
Kementerian Kesehatan 2024-10-23 28 100 0 457 249
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-21 17 92 8 440 261
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-21 18 95 5 438 188
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-21 19 96 4 447 247
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-21 20 94 6 485 298
Kementerian Kesehatan 2024-10-24 29 93 7 461 256
Kementerian Kesehatan 2024-10-24 30 33 4 417 294
Kementerian Sosial 2024-10-24 30 48 3 442 282
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024-10-24 30 10 2 373 274
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024-10-24 31 88 12 441 242
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024-10-24 32 65 7 450 210
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024-10-24 32 25 3 429 286
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-22 21 90 10 425 275
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-22 22 94 6 421 310
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-22 23 93 7 431 225
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-22 24 88 12 458 228
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024-10-25 33 89 11 444 231
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024-10-25 34 94 6 439 251
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024-10-26 35 57 7 410 214
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-26 35 32 4 417 221
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-26 36 88 12 422 246
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-26 37 87 13 461 242
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-26 38 89 11 417 225
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-27 39 93 7 438 250
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-27 40 99 1 427 240
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-27 41 7 1 401 284
Kementerian Perindustrian 2024-10-27 41 54 3 465 298
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-10-27 41 32 3 440 269
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-10-27 42 94 6 445 340
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-10-28 43 94 6 472 254
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-10-28 44 92 8 461 267
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-10-28 45 40 1 442 299
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024-10-28 45 56 3 438 232
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024-10-28 46 93 7 456 246
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024-10-28 47 87 13 447 232
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024-10-28 48 78 4 446 244
Kementerian Sekretariat Negara 2024-10-28 48 15 3 438 276
Kementerian Sekretariat Negara 2024-10-29 49 33 3 418 237
Sekretariat Jenderal MPR 2024-10-29 49 1 0 328 328
Sekretariat Jenderal DPR RI 2024-10-29 49 36 6 407 272
Mahkamah Agung RI 2024-10-29 49 19 2 450 296
Mahkamah Agung RI 2024-10-29 50 92 8 454 257
Mahkamah Agung RI 2024-10-30 51 92 8 457 208
Mahkamah Agung RI 2024-10-30 52 20 4 429 300
Badan Pemeriksa Keuangan 2024-10-30 52 72 4 472 271
Badan Pemeriksa Keuangan 2024-10-30 53 78 18 458 230
Setjen KOMNAS HAM 2024-10-30 53 1 0 325 325
Pemerintah Aceh 2024-10-30 53 0 2 0 0
Pemerintah Kab. Aceh Besar 2024-10-30 53 1 0 319 319
Badan Pusat Statistik 2024-10-30 54 92 4 418 225
Pemerintah Kab. Bireuen 2024-10-30 54 1 0 319 319
Pemerintah Kab. Gayo Lues 2024-10-30 54 1 0 358 358
Pemerintah Kab. Nagan Raya 2024-10-30 54 2 0 298 252
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2024-10-31 55 93 7 423 324
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2024-10-31 56 88 12 472 258
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2024-10-31 57 20 1 439 308
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-10-31 57 73 6 441 190
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-10-31 58 37 7 443 230
Pemerintah Kota Lhokseumawe 2024-10-31 58 1 0 336 336
Pemerintah Kab. Karo 2024-10-31 58 1 1 316 316
Pemerintah Kab. Nias 2024-10-31 58 1 0 312 312
Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan 2024-10-31 58 1 0 267 267
Pemerintah Kab. Nias Utara 2024-10-31 58 2 0 318 297
Pemerintah Kota Tebing Tinggi 2024-10-31 58 1 0 289 289
Pemerintah Kota Sibolga 2024-10-31 58 1 0 434 434
Pemerintah Kota Gunung Sitoli 2024-10-31 58 0 1 0 0
Pemerintah Provinsi Riau 2024-10-31 58 2 0 433 321
Pemerintah Kab. Kampar 2024-10-31 58 1 0 358 358
Pemerintah Kab. Rokan Hulu 2024-10-31 58 1 0 305 305
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi 2024-10-31 58 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti 2024-10-31 58 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Agam 2024-10-31 58 1 0 326 326
Pemerintah Kab. Padang Pariaman 2024-10-31 58 1 0 305 305
Pemerintah Kab. Sijunjung 2024-10-31 58 2 0 357 293
Pemerintah Kota Solok 2024-10-31 58 1 0 405 405
Pemerintah Kab. Bungo 2024-10-31 58 1 0 274 274
Pemerintah Kab. Merangin 2024-10-31 58 1 0 321 321
Pemerintah Kab. Kerinci 2024-10-31 58 1 0 339 339
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2024-10-31 58 1 0 382 382
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu 2024-10-31 58 1 0 343 343
Pemerintah Kab. Musi Rawas 2024-10-31 58 2 0 323 300
Pemerintah Kab. Banyuasin 2024-10-31 58 2 0 285 262
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur 2024-10-31 58 1 0 307 307
Pemerintah Kab. Empat Lawang 2024-10-31 58 1 0 228 228
Pemerintah Kota Pagar Alam 2024-10-31 58 1 0 331 331
Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung 2024-10-31 58 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Bangka 2024-10-31 58 1 0 264 264
Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan 2024-10-31 58 1 0 268 268
Pemerintah Kab. Mukomuko 2024-10-31 58 1 1 420 420
Pemerintah Kab. Lebong 2024-10-31 58 1 1 345 345
Pemerintah Kab. Lampung Selatan 2024-10-31 58 2 0 389 243
Pemerintah Kab. Lampung Tengah 2024-10-31 58 1 0 322 322
Pemerintah Kab. Tulang Bawang 2024-10-31 58 1 0 305 305
Pemerintah Kab. Way Kanan 2024-10-31 58 2 0 316 297
Pemerintah Kab. Lampung Timur 2024-10-31 58 1 0 228 228
Pemerintah Kab. Pesawaran 2024-10-31 58 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Pesisir Barat 2024-10-31 58 1 0 361 361
Pemerintah Kota Metro 2024-10-31 58 2 0 440 343
Pemerintah Kab. Purwakarta 2024-10-31 58 2 0 327 276
Pemerintah Kab. Sumedang 2024-10-31 58 1 0 334 334
Pemerintah Kab. Garut 2024-10-31 58 1 0 302 302
Pemerintah Kab. Indramayu 2024-10-31 58 0 1 0 0
Badan Kepegawaian Negara 2024-11-01 59 43 2 443 284
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2024-11-01 59 30 8 448 243
Pemerintah Kota Bogor 2024-11-01 59 0 1 0 0
Pemerintah Kota Cirebon 2024-11-01 59 1 1 364 364
Pemerintah Kota Depok 2024-11-01 59 2 0 437 356
Pemerintah Kota Cimahi 2024-11-01 59 1 0 332 332
Pemerintah Kab. Lebak 2024-11-01 59 2 0 407 312
Pemerintah Kota Serang 2024-11-01 59 2 0 397 305
Pemerintah Kab. Bantul 2024-11-01 59 2 0 439 348
Pemerintah Kab. Gunung Kidul 2024-11-01 59 1 0 390 390
Pemerintah Kab. Kulon Progo 2024-11-01 59 1 0 378 378
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2024-11-01 59 2 0 400 314
Pemerintah Kab. Semarang 2024-11-01 59 1 0 376 376
Pemerintah Kab. Demak 2024-11-01 60 1 0 359 359
Pemerintah Kab. Pekalongan 2024-11-01 60 1 0 386 386
Pemerintah Kab. Batang 2024-11-01 60 1 1 337 337
Pemerintah Kab. Tegal 2024-11-01 60 1 1 427 427
Pemerintah Kab. Brebes 2024-11-01 60 1 0 343 343
Pemerintah Kab. Pati 2024-11-01 60 2 0 402 368
Pemerintah Kab. Kudus 2024-11-01 60 1 0 328 328
Pemerintah Kab. Rembang 2024-11-01 60 1 0 411 411
Pemerintah Kab. Blora 2024-11-01 60 1 0 387 387
Pemerintah Kab. Purbalingga 2024-11-01 60 2 0 302 282
Pemerintah Kab. Boyolali 2024-11-01 60 2 0 420 350
Pemerintah Kab. Sragen 2024-11-01 60 2 0 377 312
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2024-11-01 60 71 11 442 245
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2024-11-02 61 20 2 432 287
Pemerintah Kab. Mojokerto 2024-11-02 61 2 0 388 367
Pemerintah Kab. Sampang 2024-11-02 61 2 0 333 274
Pemerintah Kab. Situbondo 2024-11-02 61 6 1 396 316
Pemerintah Kab. Banyuwangi 2024-11-02 61 46 1 438 323
Pemerintah Kab. Jember 2024-11-02 61 19 1 405 278
Pemerintah Kab. Jember 2024-11-02 62 20 0 424 393
Pemerintah Kab. Nganjuk 2024-11-02 62 1 0 353 353
Pemerintah Kab. Madiun 2024-11-02 62 2 0 319 301
Pemerintah Kab. Pacitan 2024-11-02 62 1 1 391 391
Pemerintah Kota Kediri 2024-11-02 62 2 0 388 318
Pemerintah Kab. Sanggau 2024-11-02 62 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Landak 2024-11-02 62 2 0 340 280
Pemerintah Kab. Melawi 2024-11-02 62 1 0 333 333
Pemerintah Kab. Sekadau 2024-11-02 62 1 0 295 295
Pemerintah Kota Pontianak 2024-11-02 62 3 0 360 325
Pemerintah Kab. Kapuas 2024-11-02 62 1 0 367 367
Pemerintah Kab. Gunung Mas 2024-11-02 62 2 0 395 330
Pemerintah Kab. Lamandau 2024-11-02 62 1 0 295 295
Pemerintah Kab. Barito Timur 2024-11-02 62 2 0 415 376
Pemerintah Kab. Tapin 2024-11-02 62 1 0 426 426
Pemerintah Kab. Tabalong 2024-11-02 62 1 0 334 334
Pemerintah Kab. Tanah Bumbu 2024-11-02 62 2 0 367 267
Pemerintah Kota Banjarmasin 2024-11-02 62 1 0 357 357
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2024-11-02 62 20 2 434 275
Pemerintah Kab. Kutai Timur 2024-11-02 62 1 0 410 410
Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara 2024-11-02 62 1 0 317 317
Pemerintah Kab. Mahakam Ulu 2024-11-02 62 1 0 374 374
Pemerintah Kota Samarinda 2024-11-02 62 2 0 372 333
Pemerintah Kota Balikpapan 2024-11-02 62 2 0 402 339
Pemerintah Kota Bontang 2024-11-02 62 1 0 383 383
Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow 2024-11-02 62 1 0 333 333
Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe 2024-11-02 62 1 0 306 306
Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara 2024-11-02 62 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Morowali 2024-11-02 62 1 0 234 234
Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan 2024-11-02 62 1 0 359 359
Pemerintah Kab. Bone 2024-11-02 62 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Bulukumba 2024-11-02 62 1 0 359 359
Pemerintah Kab. Takalar 2024-11-02 62 1 0 390 390
Pemerintah Kab. Enrekang 2024-11-02 62 1 0 328 328
Pemerintah Kab. Konawe 2024-11-02 62 2 0 405 244
Pemerintah Kab. Konawe Selatan 2024-11-02 62 1 0 298 298
Pemerintah Kab. Wakatobi 2024-11-02 62 2 0 373 369
Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan 2024-11-02 62 1 0 294 294
Pemerintah Kab. Muna Barat 2024-11-02 62 2 0 373 345
Pemerintah Kota Kendari 2024-11-02 62 2 0 355 281
Pemerintah Kab. Bima 2024-11-02 62 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Maluku Tengah 2024-11-02 62 1 0 311 311
Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar 2024-11-02 62 2 0 315 246
Pemerintah Kab. Kepulauan Aru 2024-11-02 62 1 0 225 225
Pemerintah Kab. Jembrana 2024-11-02 63 96 4 453 235
Pemerintah Kab. Jembrana 2024-11-02 64 97 3 439 202
Pemerintah Kab. Jembrana 2024-11-03 65 95 5 443 269
Pemerintah Kab. Jembrana 2024-11-03 66 94 6 445 237
Pemerintah Kab. Jembrana 2024-11-03 67 23 3 430 239
Pemerintah Kab. Karangasem 2024-11-03 67 71 3 461 216
Pemerintah Kab. Karangasem 2024-11-03 68 96 4 419 311
Pemerintah Kab. Karangasem 2024-11-04 69 91 9 466 225
Pemerintah Kab. Karangasem 2024-11-04 70 94 6 460 215
Pemerintah Kab. Karangasem 2024-11-04 71 96 4 443 224
Pemerintah Kab. Karangasem 2024-11-04 72 96 4 457 231
Pemerintah Kab. Karangasem 2024-11-04 73 94 6 421 229
Pemerintah Kab. Karangasem 2024-11-05 74 43 2 429 272
Pemerintah Provinsi NTB 2024-11-05 74 33 1 449 249
Pemerintah Kab. Sumbawa Barat 2024-11-05 74 18 3 390 260
Pemerintah Kab. Sumbawa Barat 2024-11-05 75 19 0 389 245
Pemerintah Provinsi NTT 2024-11-05 75 75 6 415 251
Pemerintah Provinsi NTT 2024-11-05 76 57 3 449 226
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2024-11-05 76 33 2 408 190
Pemerintah Kab. Mamasa 2024-11-05 76 2 0 340 332
Pemerintah Kab. Polewali Mandar 2024-11-05 76 1 0 438 438
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 2024-11-05 76 1 0 349 349
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 2024-11-05 76 1 0 355 355
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-06 80 19 0 394 236
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-11-06 77 83 7 390 141
Pemerintah Kab. Sumba Barat 2024-11-06 77 8 2 424 259
Pemerintah Kab. Sumba Barat 2024-11-06 78 28 2 363 110
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-11-06 78 66 4 410 194
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-11-06 79 27 1 374 100
Pemerintah Kab. Manggarai Timur 2024-11-06 79 60 6 308 199
Pemerintah Provinsi Papua Selatan 2024-11-06 79 1 0 295 295
Pemerintah Kab. Deiyai 2024-11-06 79 1 0 254 254
Pemerintah Kab. Puncak 2024-11-06 79 2 0 235 228
Pemerintah Kab. Yahukimo 2024-11-06 79 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah 2024-11-06 79 1 0 241 241
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2024-11-06 80 42 1 427 211
Pemerintah Kab. Sumba Tengah 2024-11-06 80 35 3 368 214
Kejaksaan Agung 2024-11-07 84 99 1 443 221
Kejaksaan Agung 2024-11-07 83 55 2 437 248
Badan Karantina Indonesia 2024-11-07 81 58 6 461 245
Badan Karantina Indonesia 2024-11-07 82 94 6 442 244
Badan Karantina Indonesia 2024-11-07 83 39 4 428 252
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-07 81 29 4 413 227
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya 2024-11-07 81 2 0 370 305
Pemerintah Kota Sorong 2024-11-07 81 1 0 241 241
Kejaksaan Agung 2024-11-08 86 98 2 453 232
Kejaksaan Agung 2024-11-08 85 97 3 432 252
Kejaksaan Agung 2024-11-09 87 98 2 461 248
Kejaksaan Agung 2024-11-09 88 98 2 455 256
Kejaksaan Agung 2024-11-09 89 97 3 461 213
Kejaksaan Agung 2024-11-09 90 96 4 476 163
Kejaksaan Agung 2024-11-10 91 99 1 453 219
Kejaksaan Agung 2024-11-10 94 98 2 456 192
Kejaksaan Agung 2024-11-10 93 94 6 461 170
Kejaksaan Agung 2024-11-10 92 99 1 463 223
Kejaksaan Agung 2024-11-11 96 31 2 471 284
Kejaksaan Agung 2024-11-11 95 96 4 462 235
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-11-11 96 62 5 435 162
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-11-11 97 93 7 447 232
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-11-11 98 91 9 427 255
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-11-12 99 91 9 412 260
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-11-12 100 90 10 453 219
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-11-12 101 83 6 432 237
Badan Pengawas Obat dan Makanan 2024-11-12 101 11 0 433 290
Badan Pengawas Obat dan Makanan 2024-11-12 102 92 8 442 264
Badan Pengawas Obat dan Makanan 2024-11-13 103 89 11 452 236
Badan Pengawas Obat dan Makanan 2024-11-13 104 4 1 404 327
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-11-13 104 85 10 445 209
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-11-13 105 95 5 427 240
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-11-13 106 59 2 432 257
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2024-11-13 106 37 2 404 238
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-11-14 107 71 11 466 246
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-11-14 108 97 3 420 206
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2024-11-14 107 18 0 421 273
Badan Pangan Nasional 2024-11-14 109 52 7 453 244
Pemerintah Kab. Tolikara 2024-11-14 109 1 0 221 221
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-11-14 109 35 4 398 233
Otorita Ibu Kota Nusantara 2024-11-14 110 81 15 450 221
Foto Titik Lokasi
Foto 1
Foto 2
Statistik Pelaksanaan Tilok Kantor Regional X BKN Denpasar per Instansi
Instansi Waktu Pelaksanaan Total Sesi Total Peserta Realisasi Sesi Realisasi Peserta Hadir Realisasi Peserta Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Pemerintah Provinsi Papua Selatan 2024-11-06 s/d 2024-11-06 1 1 1 1 0 295 295
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya 2024-11-07 s/d 2024-11-07 1 2 1 2 0 370 305
Kementerian Dalam Negeri 2024-10-16 s/d 2024-10-16 1 32 1 22 10 451 308
Kementerian Luar Negeri 2024-10-16 s/d 2024-10-16 1 34 1 31 3 458 300
Kementerian Pertahanan 2024-10-16 s/d 2024-10-17 5 398 5 379 19 426 232
Kementerian Keuangan 2024-10-17 s/d 2024-10-18 4 277 4 236 41 465 250
Kementerian Pertanian 2024-10-18 s/d 2024-10-19 3 196 3 169 27 445 210
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2024-10-19 s/d 2024-10-19 2 74 2 69 5 442 252
Kementerian Perhubungan 2024-10-19 s/d 2024-10-19 2 152 2 134 18 422 220
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-19 s/d 2024-10-23 15 1355 15 1274 81 485 188
Kementerian Kesehatan 2024-10-23 s/d 2024-10-24 5 419 5 402 17 468 249
Kementerian Sosial 2024-10-24 s/d 2024-10-24 1 51 1 48 3 442 282
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024-10-24 s/d 2024-10-24 3 184 3 163 21 450 210
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024-10-24 s/d 2024-10-26 4 292 4 265 27 444 214
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-26 s/d 2024-10-27 7 544 7 495 49 461 221
Kementerian Perindustrian 2024-10-27 s/d 2024-10-27 1 57 1 54 3 465 298
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-10-27 s/d 2024-10-28 5 376 5 352 24 472 254
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024-10-28 s/d 2024-10-29 4 341 4 314 27 456 232
Kementerian Sekretariat Negara 2024-10-29 s/d 2024-10-29 2 54 2 48 6 438 237
Kejaksaan Agung 2024-11-07 s/d 2024-11-11 14 1290 14 1255 35 476 163
Sekretariat Jenderal MPR 2024-10-29 s/d 2024-10-29 1 1 1 1 0 328 328
Sekretariat Jenderal DPR RI 2024-10-29 s/d 2024-10-29 1 42 1 36 6 407 272
Mahkamah Agung RI 2024-10-29 s/d 2024-10-30 4 245 4 223 22 457 208
Badan Pemeriksa Keuangan 2024-10-30 s/d 2024-10-30 2 172 2 150 22 472 230
Badan Kepegawaian Negara 2024-11-01 s/d 2024-11-01 1 45 1 43 2 443 284
Badan Pusat Statistik 2024-10-30 s/d 2024-10-30 1 96 1 92 4 418 225
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-11-11 s/d 2024-11-12 6 556 6 510 46 453 162
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2024-10-31 s/d 2024-10-31 3 221 3 201 20 472 258
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-10-31 s/d 2024-10-31 2 123 2 110 13 443 190
Badan Pengawas Obat dan Makanan 2024-11-12 s/d 2024-11-13 4 216 4 196 20 452 236
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-11-13 s/d 2024-11-13 3 256 3 239 17 445 209
Setjen KOMNAS HAM 2024-10-30 s/d 2024-10-30 1 1 1 1 0 325 325
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2024-11-13 s/d 2024-11-14 2 57 2 55 2 421 238
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-11-14 s/d 2024-11-14 3 221 3 203 18 466 206
Badan Pangan Nasional 2024-11-14 s/d 2024-11-14 1 59 1 52 7 453 244
Badan Karantina Indonesia 2024-11-07 s/d 2024-11-07 3 207 3 191 16 461 244
Pemerintah Aceh 2024-10-30 s/d 2024-10-30 1 2 1 0 2 0 0
Pemerintah Kab. Aceh Besar 2024-10-30 s/d 2024-10-30 1 1 1 1 0 319 319
Pemerintah Kab. Bireuen 2024-10-30 s/d 2024-10-30 1 1 1 1 0 319 319
Pemerintah Kab. Gayo Lues 2024-10-30 s/d 2024-10-30 1 1 1 1 0 358 358
Pemerintah Kab. Nagan Raya 2024-10-30 s/d 2024-10-30 1 2 1 2 0 298 252
Pemerintah Kota Lhokseumawe 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 1 1 1 0 336 336
Pemerintah Kab. Karo 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 2 1 1 1 316 316
Pemerintah Kab. Nias 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 1 1 1 0 312 312
Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 1 1 1 0 267 267
Pemerintah Kab. Nias Utara 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 2 1 2 0 318 297
Pemerintah Kota Tebing Tinggi 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 1 1 1 0 289 289
Pemerintah Kota Sibolga 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 1 1 1 0 434 434
Pemerintah Kota Gunung Sitoli 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Provinsi Riau 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 2 1 2 0 433 321
Pemerintah Kab. Kampar 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 1 1 1 0 358 358
Pemerintah Kab. Rokan Hulu 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 1 1 1 0 305 305
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Agam 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 1 1 1 0 326 326
Pemerintah Kab. Padang Pariaman 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 1 1 1 0 305 305
Pemerintah Kab. Sijunjung 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 2 1 2 0 357 293
Pemerintah Kota Solok 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 1 1 1 0 405 405
Pemerintah Kab. Bungo 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 1 1 1 0 274 274
Pemerintah Kab. Merangin 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 1 1 1 0 321 321
Pemerintah Kab. Kerinci 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 1 1 1 0 339 339
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 1 1 1 0 382 382
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 1 1 1 0 343 343
Pemerintah Kab. Musi Rawas 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 2 1 2 0 323 300
Pemerintah Kab. Banyuasin 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 2 1 2 0 285 262
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 1 1 1 0 307 307
Pemerintah Kab. Empat Lawang 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 1 1 1 0 228 228
