PENGUMUMAN

Untuk peserta yang sudah ujian, dapat mengunduh hasil nilai CAT nya melalui fasilitas SertifiCAT dan mencantumkan NIK beserta No Peserta yang digunakan pada saat ujian. Terima Kasih.

Data Sesi Tilok UPT BKN Kupang tanggal
Instansi Tanggal Sesi Hadir Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Perhubungan 2024-10-18 7 47 6 382 200
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-18 7 27 0 446 253
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-18 8 80 0 448 247
Kementerian Keuangan 2024-10-17 3 35 5 354 217
Kementerian Pertanian 2024-10-17 3 38 2 398 199
Kementerian Pertanian 2024-10-17 4 15 1 397 258
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2024-10-17 4 44 6 369 60
Kementerian Perhubungan 2024-10-17 4 12 2 428 254
Kementerian Perhubungan 2024-10-17 5 73 7 401 154
Kementerian Perhubungan 2024-10-17 6 70 10 388 175
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2024-10-16 1 3 0 388 314
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2024-10-16 1 4 0 326 280
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2024-10-16 1 9 3 422 248
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024-10-16 1 4 0 347 284
Kementerian Pertahanan 2024-10-16 2 24 1 420 216
Kementerian Keuangan 2024-10-16 2 44 11 414 188
Kementerian Pemuda dan Olahraga 2024-10-16 1 3 2 0 0
Kementerian Dalam Negeri 2024-10-16 1 9 1 0 0
Kementerian Luar Negeri 2024-10-16 1 3 1 0 0
Kementerian Pertahanan 2024-10-16 1 38 0 0 0
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-19 9 74 6 417 239
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-19 10 78 2 435 239
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-19 11 74 6 437 209
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-19 12 76 4 434 216
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-20 13 72 8 389 271
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-20 14 5 0 409 290
Kementerian Kesehatan 2024-10-20 14 73 2 455 249
Kementerian Kesehatan 2024-10-20 15 76 4 421 280
Kementerian Agama 2024-10-21 16 15 0 379 176
Kementerian Kesehatan 2024-10-21 16 56 9 384 205
Kementerian Agama 2024-10-21 17 73 7 403 142
Kementerian Agama 2024-10-21 18 78 2 362 125
Kementerian Agama 2024-10-21 19 75 5 415 80
Kementerian Agama 2024-10-23 24 79 1 401 184
Kementerian Agama 2024-10-23 25 78 2 436 219
Kementerian Agama 2024-10-23 26 77 3 432 203
Kementerian Agama 2024-10-23 27 77 3 391 194
Kementerian Agama 2024-10-22 20 78 2 396 222
Kementerian Agama 2024-10-22 21 80 0 418 219
Kementerian Agama 2024-10-22 22 78 2 396 187
Kementerian Agama 2024-10-22 23 78 2 369 144
Kementerian Agama 2024-10-27 38 79 1 471 226
Kementerian Agama 2024-10-27 39 56 1 452 143
Kementerian Ketenagakerjaan 2024-10-27 39 21 2 412 257
Kementerian Ketenagakerjaan 2024-10-27 40 7 0 416 248
Kementerian Sosial 2024-10-27 40 16 0 438 215
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024-10-27 40 54 3 445 222
Kementerian Agama 2024-10-24 28 77 3 370 194
Kementerian Agama 2024-10-24 29 78 2 342 202
Kementerian Agama 2024-10-24 30 79 1 383 173
Kementerian Agama 2024-10-24 31 74 6 438 221
Kementerian Agama 2024-10-25 32 78 2 400 190
Kementerian Agama 2024-10-25 33 75 5 412 120
Kementerian Agama 2024-10-26 34 78 2 415 87
Kementerian Agama 2024-10-26 35 77 3 409 141
Kementerian Agama 2024-10-26 36 79 1 394 70
Kementerian Agama 2024-10-26 37 78 2 415 166
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024-10-28 41 79 1 408 198
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024-10-28 42 67 10 441 200
Lembaga Administrasi Negara 2024-10-28 42 1 0 359 359
Komisi Pemberantasan Korupsi 2024-10-28 42 2 0 274 243
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024-10-28 43 73 4 406 191
Setjen Dewan Perwakilan Daerah 2024-10-28 43 2 0 443 311
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-28 44 71 9 434 190
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-29 45 74 6 419 201
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-29 46 77 3 422 176
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-29 47 78 2 412 180
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-29 48 77 3 0 0
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-30 49 78 2 422 168
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-30 50 22 0 425 163
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-10-30 50 57 1 440 285
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-10-30 51 79 1 461 220
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024-10-30 52 23 4 423 211
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-10-30 52 53 0 439 259
Sekretariat Jenderal DPR RI 2024-10-31 53 5 0 363 258
Mahkamah Agung RI 2024-10-31 54 55 4 425 196
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 2024-10-31 55 3 2 442 231
Kementerian Sekretariat Negara 2024-10-31 53 6 1 369 238
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024-10-31 53 9 1 396 218
Badan Pusat Statistik 2024-10-31 55 17 0 373 266
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2024-10-31 56 4 0 352 303
Badan Pemeriksa Keuangan 2024-10-31 55 26 1 422 241
Badan Pemeriksa Keuangan 2024-10-31 54 19 2 403 251
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2024-10-31 56 43 2 445 193
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 2024-10-31 56 10 2 373 247
Badan Intelijen Negara 2024-10-31 53 22 2 401 247
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 2024-10-31 55 18 3 407 273
Badan Keamanan Laut RI 2024-10-31 56 3 1 326 248
Mahkamah Agung RI 2024-10-31 53 31 3 0 0
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2024-10-31 55 10 0 0 0
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2024-10-31 56 2 0 0 0
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2024-10-31 56 12 0 0 0
Badan Kepegawaian Negara 2024-11-01 57 1 0 344 344
Otorita Ibu Kota Nusantara 2024-11-01 57 37 5 440 207
Badan Karantina Indonesia 2024-11-01 57 37 0 441 235
Badan Karantina Indonesia 2024-11-01 58 10 0 450 272
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2024-11-01 58 2 3 406 400
Pemerintah Kab. Magetan 2024-11-01 58 2 0 388 354
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2024-11-01 58 5 0 431 238
Pemerintah Kab. Gayo Lues 2024-11-01 58 2 0 0 0
Pemerintah Kota Padang 2024-11-01 58 2 0 0 0
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2024-11-01 58 5 1 0 0
Pemerintah Kab. Tana Toraja 2024-11-01 58 2 0 0 0
Pemerintah Kab. Luwu Timur 2024-11-01 58 3 0 0 0
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 2024-11-01 58 2 0 0 0
Pemerintah Provinsi Bali 2024-11-01 58 3 0 0 0
Pemerintah Kab. Belu 2024-11-01 58 37 1 0 0
Pemerintah Kab. Belu 2024-11-02 59 76 4 405 209
Pemerintah Kab. Belu 2024-11-02 60 38 2 401 201
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara 2024-11-02 60 37 3 367 197
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara 2024-11-02 61 65 2 392 85
Pemerintah Kab. Ende 2024-11-02 61 13 0 372 239
Pemerintah Kab. Ende 2024-11-02 62 58 1 410 230
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-11-02 62 19 2 400 197
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-11-03 63 68 3 401 219
Pemerintah Kab. Sumbawa 2024-11-03 63 2 0 348 309
Pemerintah Kab. Sumba Barat 2024-11-03 64 72 8 448 180
Pemerintah Kab. Sumba Barat 2024-11-03 65 8 0 351 191
Pemerintah Kab. Nagekeo 2024-11-03 65 63 6 406 220
Pemerintah Kab. Sumba Tengah 2024-11-04 66 69 6 425 209
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-04 67 80 0 400 210
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-04 68 80 0 427 195
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-04 69 75 5 408 172
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-05 70 77 3 383 201
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-05 71 78 2 411 184
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-05 72 72 8 381 173
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-05 73 72 8 0 0
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-06 74 74 6 388 84
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-06 75 79 1 431 182
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-06 76 74 6 407 206
Pemerintah Kota Kupang 2024-11-06 77 36 7 433 217
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-06 77 35 2 423 207
Pemerintah Kota Kupang 2024-11-07 78 71 9 431 204
Pemerintah Kota Kupang 2024-11-07 79 71 9 428 180
Pemerintah Kota Kupang 2024-11-07 80 76 4 434 124
Pemerintah Kota Kupang 2024-11-07 81 76 4 396 182
Pemerintah Kota Kupang 2024-11-09 84 65 15 406 140
Pemerintah Kota Kupang 2024-11-09 85 69 11 426 200
Pemerintah Kota Kupang 2024-11-09 86 67 13 428 170
Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya 2024-11-09 87 21 1 404 206
Pemerintah Kota Kupang 2024-11-09 87 41 17 390 230
Pemerintah Kota Kupang 2024-11-08 82 71 9 386 168
Pemerintah Kota Kupang 2024-11-08 83 62 18 430 230
Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya 2024-11-10 88 4 0 352 242
Kejaksaan Agung 2024-11-10 88 75 1 416 225
Kejaksaan Agung 2024-11-10 89 77 3 441 143
Kejaksaan Agung 2024-11-10 90 78 2 405 199
Kejaksaan Agung 2024-11-11 91 75 5 442 223
Kejaksaan Agung 2024-11-11 92 61 2 415 205
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-11-11 92 16 1 290 240
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-11-11 93 75 5 421 215
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-11-11 94 77 3 446 172
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-11-12 95 76 4 444 247
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-11-12 96 7 0 379 275
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2024-11-12 96 71 2 401 179
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2024-11-12 97 77 3 395 102
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2024-11-12 98 75 5 387 150
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2024-11-13 99 20 0 388 219
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-11-13 99 59 1 430 224
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-11-13 100 77 3 425 125
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-11-13 101 77 3 447 190
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-11-13 102 7 0 379 294
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-11-13 102 69 4 390 207
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-11-14 103 77 3 414 205
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-11-14 104 20 2 388 234
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-11-14 104 55 3 469 163
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-11-14 105 75 5 459 245
Badan Pengawas Obat dan Makanan 2024-11-14 106 67 4 457 235
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-11-14 106 7 0 430 300
Foto Titik Lokasi
Foto 1
Foto 2
Statistik Pelaksanaan Tilok UPT BKN Kupang per Instansi
Instansi Waktu Pelaksanaan Total Sesi Total Peserta Realisasi Sesi Realisasi Peserta Hadir Realisasi Peserta Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2024-10-16 s/d 2024-10-16 1 4 1 4 0 326 280
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2024-10-16 s/d 2024-10-16 1 3 1 3 0 388 314
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 5 1 3 2 442 231
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2024-10-16 s/d 2024-10-16 1 12 1 9 3 422 248
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024-10-16 s/d 2024-10-16 1 4 1 4 0 347 284
Kementerian Pemuda dan Olahraga 2024-10-16 s/d 2024-10-16 1 5 1 3 2 0 0
Kementerian Dalam Negeri 2024-10-16 s/d 2024-10-16 1 10 1 9 1 0 0
Kementerian Luar Negeri 2024-10-16 s/d 2024-10-16 1 4 1 3 1 0 0
Kementerian Pertahanan 2024-10-16 s/d 2024-10-16 2 63 2 62 1 420 0
Kementerian Keuangan 2024-10-16 s/d 2024-10-17 2 95 2 79 16 414 188
Kementerian Pertanian 2024-10-17 s/d 2024-10-17 2 56 2 53 3 398 199
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2024-10-17 s/d 2024-10-17 1 50 1 44 6 369 60
Kementerian Perhubungan 2024-10-17 s/d 2024-10-18 4 227 4 202 25 428 154
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-10-18 s/d 2024-10-20 8 512 8 486 26 448 209
Kementerian Kesehatan 2024-10-20 s/d 2024-10-21 3 220 3 205 15 455 205
Kementerian Agama 2024-10-21 s/d 2024-10-27 24 1832 24 1774 58 471 70
Kementerian Ketenagakerjaan 2024-10-27 s/d 2024-10-27 2 30 2 28 2 416 248
Kementerian Sosial 2024-10-27 s/d 2024-10-27 1 16 1 16 0 438 215
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024-10-27 s/d 2024-10-28 3 214 3 200 14 445 198
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024-10-28 s/d 2024-10-28 1 77 1 73 4 406 191
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-28 s/d 2024-10-30 7 502 7 477 25 434 0
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-10-30 s/d 2024-10-30 3 191 3 189 2 461 220
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024-10-30 s/d 2024-10-31 2 37 2 32 5 423 211
Kementerian Sekretariat Negara 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 7 1 6 1 369 238
Kejaksaan Agung 2024-11-10 s/d 2024-11-11 5 379 5 366 13 442 143
Badan Intelijen Negara 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 24 1 22 2 401 247
Sekretariat Jenderal DPR RI 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 5 1 5 0 363 258
Mahkamah Agung RI 2024-10-31 s/d 2024-10-31 2 93 2 86 7 425 0
Badan Pemeriksa Keuangan 2024-10-31 s/d 2024-10-31 2 48 2 45 3 422 241
Badan Kepegawaian Negara 2024-11-01 s/d 2024-11-01 1 1 1 1 0 344 344
Lembaga Administrasi Negara 2024-10-28 s/d 2024-10-28 1 1 1 1 0 359 359
Badan Pusat Statistik 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 17 1 17 0 373 266
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 21 1 18 3 407 273
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-11-13 s/d 2024-11-13 4 227 4 220 7 447 125
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2024-10-31 s/d 2024-10-31 2 55 2 53 2 445 0
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-11-14 s/d 2024-11-14 3 145 3 137 8 469 163
Badan Pengawas Obat dan Makanan 2024-11-14 s/d 2024-11-14 1 71 1 67 4 457 235
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 12 1 10 2 373 247
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-11-11 s/d 2024-11-12 5 264 5 251 13 446 172
Komisi Pemberantasan Korupsi 2024-10-28 s/d 2024-10-28 1 2 1 2 0 274 243
Setjen Dewan Perwakilan Daerah 2024-10-28 s/d 2024-10-28 1 2 1 2 0 443 311
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 4 1 4 0 352 303
Badan Keamanan Laut RI 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 4 1 3 1 326 248
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2024-11-12 s/d 2024-11-13 4 253 4 243 10 401 102
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 2 1 2 0 0 0
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-11-13 s/d 2024-11-14 3 175 3 166 9 414 205
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 12 1 12 0 0 0
Badan Karantina Indonesia 2024-11-01 s/d 2024-11-01 2 47 2 47 0 450 235
Pemerintah Kab. Gayo Lues 2024-11-01 s/d 2024-11-01 1 2 1 2 0 0 0
Pemerintah Kota Padang 2024-11-01 s/d 2024-11-01 1 2 1 2 0 0 0
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2024-11-01 s/d 2024-11-01 1 6 1 5 1 0 0
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2024-11-01 s/d 2024-11-01 1 5 1 2 3 406 400
Pemerintah Kab. Magetan 2024-11-01 s/d 2024-11-01 1 2 1 2 0 388 354
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2024-11-01 s/d 2024-11-01 1 5 1 5 0 431 238
Pemerintah Kab. Tana Toraja 2024-11-01 s/d 2024-11-01 1 2 1 2 0 0 0
Pemerintah Kab. Luwu Timur 2024-11-01 s/d 2024-11-01 1 3 1 3 0 0 0
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 2024-11-01 s/d 2024-11-01 1 2 1 2 0 0 0
Pemerintah Provinsi Bali 2024-11-01 s/d 2024-11-01 1 3 1 3 0 0 0
Pemerintah Kab. Sumbawa 2024-11-03 s/d 2024-11-03 1 2 1 2 0 348 309
Pemerintah Kab. Belu 2024-11-01 s/d 2024-11-02 3 158 3 151 7 405 0
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara 2024-11-02 s/d 2024-11-02 2 107 2 102 5 392 85
Pemerintah Kab. Ende 2024-11-02 s/d 2024-11-02 2 72 2 71 1 410 230
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-11-02 s/d 2024-11-03 2 92 2 87 5 401 197
Pemerintah Kab. Sumba Barat 2024-11-03 s/d 2024-11-03 2 88 2 80 8 448 180
Pemerintah Kab. Nagekeo 2024-11-03 s/d 2024-11-03 1 69 1 63 6 406 220
Pemerintah Kab. Sumba Tengah 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 75 1 69 6 425 209
Pemerintah Kab. Malaka 2024-11-04 s/d 2024-11-06 11 837 11 796 41 431 0
Pemerintah Kota Kupang 2024-11-06 s/d 2024-11-09 11 821 11 705 116 434 124
Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya 2024-11-09 s/d 2024-11-10 2 26 2 25 1 404 206
Otorita Ibu Kota Nusantara 2024-11-01 s/d 2024-11-01 1 42 1 37 5 440 207