PENGUMUMAN

Untuk peserta yang sudah ujian, dapat mengunduh hasil nilai CAT nya melalui fasilitas SertifiCAT dan mencantumkan NIK beserta No Peserta yang digunakan pada saat ujian. Terima Kasih.

Data Sesi Tilok UPT BKN Mataram tanggal
Instansi Tanggal Sesi Hadir Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Pertahanan 2024-10-17 3 47 3 400 224
Kementerian Pertahanan 2024-10-17 4 49 1 421 234
Kementerian Keuangan 2024-10-17 6 38 7 440 217
Kementerian Pertahanan 2024-10-17 6 5 0 360 245
Kementerian Pertahanan 2024-10-17 5 46 4 378 221
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2024-10-16 1 2 1 321 321
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2024-10-16 1 36 9 410 256
Lembaga Administrasi Negara 2024-10-16 1 0 2 0 0
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024-10-16 2 8 1 398 277
Kementerian Dalam Negeri 2024-10-16 2 16 4 431 221
Kementerian Luar Negeri 2024-10-16 2 8 1 424 297
Kementerian Pertahanan 2024-10-16 2 10 2 420 301
Kementerian Keuangan 2024-10-18 7 44 6 442 202
Kementerian Keuangan 2024-10-18 8 44 6 406 231
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 2024-10-19 9 44 6 405 148
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 2024-10-19 10 46 4 441 256
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 2024-10-19 11 15 1 435 284
Kementerian Keuangan 2024-10-19 11 27 7 443 280
Kementerian Pertanian 2024-10-19 12 25 1 397 259
Kementerian Keuangan 2024-10-19 12 23 1 426 251
Kementerian Pertanian 2024-10-20 13 45 5 376 177
Kementerian Pertanian 2024-10-20 14 47 3 421 206
Kementerian Pertanian 2024-10-20 15 49 1 423 267
Kementerian Pertanian 2024-10-20 16 27 2 409 221
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2024-10-20 16 18 3 436 216
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2024-10-21 17 24 3 442 229
Kementerian Kesehatan 2024-10-21 17 21 2 429 136
Kementerian Kesehatan 2024-10-21 18 47 3 447 230
Kementerian Kesehatan 2024-10-21 19 49 1 428 222
Kementerian Kesehatan 2024-10-21 20 50 0 422 209
Kementerian Ketenagakerjaan 2024-10-23 25 50 0 441 250
Kementerian Ketenagakerjaan 2024-10-23 26 48 1 415 213
Pemerintah Kab. Aceh Timur 2024-10-23 26 1 0 295 295
Kementerian Sosial 2024-10-23 27 28 3 464 240
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024-10-23 27 15 4 455 238
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024-10-23 28 44 6 420 200
Kementerian Kesehatan 2024-10-22 21 45 5 426 232
Kementerian Kesehatan 2024-10-22 22 47 3 443 236
Kementerian Ketenagakerjaan 2024-10-22 23 50 0 425 234
Kementerian Ketenagakerjaan 2024-10-22 24 47 3 411 272
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024-10-24 29 46 4 450 254
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024-10-24 30 9 1 419 233
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-24 30 33 7 406 238
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-24 31 47 3 451 254
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-24 32 45 5 413 202
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-25 33 47 3 398 220
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-25 34 44 6 417 261
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-26 1 48 2 423 231
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-26 2 43 7 379 174
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-26 3 43 7 424 212
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-26 4 45 5 395 252
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-27 1 47 3 442 217
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-27 2 40 1 432 233
Kementerian Perdagangan 2024-10-27 2 8 1 433 321
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-10-27 3 49 1 460 244
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-10-27 4 48 2 448 221
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-10-28 1 48 2 436 247
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-10-28 2 50 0 436 284
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-10-28 3 50 0 390 240
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-10-28 4 49 1 437 264
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-10-29 1 33 0 343 281
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024-10-29 1 17 0 421 280
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024-10-29 2 49 1 449 264
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024-10-29 3 45 5 412 213
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024-10-29 4 46 4 438 244
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024-10-30 1 47 3 448 224
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024-10-30 2 27 0 418 233
Kementerian Sekretariat Negara 2024-10-30 2 20 3 431 220
Kementerian Sekretariat Negara 2024-10-30 3 13 2 386 220
Badan Intelijen Negara 2024-10-30 3 31 4 395 266
Badan Intelijen Negara 2024-10-30 4 3 0 323 275
Sekretariat Jenderal DPR RI 2024-10-30 4 22 2 401 259
Badan Pusat Statistik 2024-10-30 4 21 2 403 211
Badan Pusat Statistik 2024-10-31 1 29 5 408 217
Badan Informasi Geospasial 2024-10-31 1 3 0 440 342
Perpustakaan Nasional RI 2024-10-31 1 12 1 447 292
Badan Pengawas Obat dan Makanan 2024-10-31 2 47 3 460 211
Badan Pengawas Obat dan Makanan 2024-10-31 3 46 4 459 233
Badan Pengawas Obat dan Makanan 2024-10-31 4 32 2 425 234
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2024-10-31 4 9 1 367 285
Komisi Pemberantasan Korupsi 2024-10-31 4 2 1 354 296
Setjen Dewan Perwakilan Daerah 2024-10-31 4 3 0 442 281
Badan Kepegawaian Negara 2024-11-01 1 11 1 450 261
Badan Keamanan Laut RI 2024-11-01 1 3 0 335 321
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-11-01 1 31 4 379 212
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-11-01 2 45 5 380 205
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-11-02 1 48 2 419 248
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-11-02 2 47 3 407 202
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-11-02 3 47 3 434 227
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-11-02 4 49 1 357 203
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-11-03 1 36 1 379 232
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2024-11-03 1 13 0 410 228
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2024-11-03 2 8 0 385 217
Badan Riset dan Inovasi Nasional 2024-11-03 2 4 0 455 375
Badan Pangan Nasional 2024-11-03 2 20 2 390 236
Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 2024-11-03 2 16 0 447 298
Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 2024-11-03 3 28 1 433 253
Badan Karantina Indonesia 2024-11-03 3 19 2 410 269
Badan Karantina Indonesia 2024-11-03 4 49 1 428 234
Badan Karantina Indonesia 2024-11-04 1 49 1 447 232
Badan Karantina Indonesia 2024-11-04 2 5 0 446 312
Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya 2024-11-04 2 1 0 392 0
Pemerintah Kab. Pidie Jaya 2024-11-04 2 1 0 423 0
Pemerintah Kota Sabang 2024-11-04 2 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti 2024-11-04 2 1 0 303 0
Pemerintah Kota Padang 2024-11-04 2 1 0 399 0
Pemerintah Kota Pariaman 2024-11-04 2 1 0 449 0
Pemerintah Kab. Sarolangun 2024-11-04 2 1 0 322 0
Pemerintah Provinsi Bengkulu 2024-11-04 2 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Seluma 2024-11-04 2 1 0 378 0
Pemerintah Kab. Pesisir Barat 2024-11-04 2 3 0 315 234
Pemerintah Kab. Purwakarta 2024-11-04 2 1 0 396 0
Pemerintah Kab. Majalengka 2024-11-04 2 1 0 341 0
Pemerintah Kota Sukabumi 2024-11-04 2 1 0 355 0
Pemerintah Kota Cimahi 2024-11-04 2 1 0 319 0
Pemerintah Kab. Tangerang 2024-11-04 2 2 0 406 347
Pemerintah Kota Serang 2024-11-04 2 2 0 389 377
Pemerintah Kab. Semarang 2024-11-04 2 1 0 348 0
Pemerintah Kab. Kendal 2024-11-04 2 1 0 314 0
Pemerintah Kab. Grobogan 2024-11-04 2 2 0 397 392
Pemerintah Kab. Kudus 2024-11-04 2 2 0 364 323
Pemerintah Kab. Rembang 2024-11-04 2 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Purbalingga 2024-11-04 2 1 0 406 0
Pemerintah Kota Surakarta 2024-11-04 2 2 0 414 376
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2024-11-04 2 11 2 415 283
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2024-11-04 3 9 3 443 259
Pemerintah Kab. Gresik 2024-11-04 3 9 0 404 221
Pemerintah Kab. Sampang 2024-11-04 3 1 0 258 0
Pemerintah Kab. Bangkalan 2024-11-04 3 2 1 438 304
Pemerintah Kab. Bondowoso 2024-11-04 3 1 0 411 0
Pemerintah Kab. Banyuwangi 2024-11-04 3 1 1 398 0
Pemerintah Kab. Jember 2024-11-04 3 3 0 388 361
Pemerintah Kab. Kediri 2024-11-04 3 1 0 420 0
Pemerintah Kab. Ngawi 2024-11-04 3 2 0 369 336
Pemerintah Kab. Magetan 2024-11-04 3 1 1 405 0
Pemerintah Kab. Bojonegoro 2024-11-04 3 13 1 390 275
Pemerintah Kab. Bojonegoro 2024-11-04 4 2 0 425 396
Pemerintah Kota Malang 2024-11-04 4 1 0 421 0
Pemerintah Kota Blitar 2024-11-04 4 3 0 378 300
Pemerintah Kota Batu 2024-11-04 4 3 0 366 302
Pemerintah Kab. Sambas 2024-11-04 4 1 0 249 0
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2024-11-04 4 3 0 348 272
Pemerintah Kab. Pulang Pisau 2024-11-04 4 1 0 400 0
Pemerintah Kab. Kotabaru 2024-11-04 4 3 0 394 343
Pemerintah Kab. Tanah Bumbu 2024-11-04 4 2 0 303 266
Pemerintah Kota Banjarbaru 2024-11-04 4 1 0 436 0
Pemerintah Kab. Banggai 2024-11-04 4 1 0 325 0
Pemerintah Kab. Konawe 2024-11-04 4 2 0 323 284
Pemerintah Kab. Muna Barat 2024-11-04 4 1 0 272 0
Pemerintah Kab. Buleleng 2024-11-04 4 3 0 393 261
Pemerintah Kab. Klungkung 2024-11-04 4 11 0 374 273
Pemerintah Kab. Gianyar 2024-11-04 4 12 0 411 295
Pemerintah Kab. Cirebon 2024-11-04 2 1 1 274 0
Pemerintah Kab. Gianyar 2024-11-05 1 9 3 391 322
Pemerintah Provinsi NTT 2024-11-05 1 36 2 400 138
Pemerintah Provinsi NTT 2024-11-05 2 44 6 417 209
Pemerintah Provinsi NTT 2024-11-05 3 49 1 424 191
Pemerintah Provinsi NTT 2024-11-05 4 17 0 385 229
Pemerintah Kab. Alor 2024-11-05 4 1 0 263 0
Pemerintah Kab. Flores Timur 2024-11-05 4 9 0 369 203
Pemerintah Kab. Ende 2024-11-05 4 9 0 387 267
Pemerintah Kab. Ngada 2024-11-05 4 3 0 333 317
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-11-05 4 11 0 394 247
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-11-06 1 18 1 377 259
Pemerintah Kab. Rote Ndao 2024-11-06 1 13 0 352 241
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-11-06 2 43 1 424 208
Pemerintah Kab. Nagekeo 2024-11-06 2 0 3 0 0
Pemerintah Kota Kupang 2024-11-06 2 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Kepulauan Aru 2024-11-06 2 1 0 328 0
Pemerintah Kab. Pulau Taliabu 2024-11-06 2 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Sumba Tengah 2024-11-06 3 33 2 365 192
Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur 2024-11-06 3 2 0 260 224
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 2024-11-06 3 2 0 398 375
Pemerintah Kab. Pasangkayu 2024-11-06 3 1 0 335 0
Mahkamah Agung RI 2024-11-06 3 10 0 377 249
Mahkamah Agung RI 2024-11-06 4 50 0 423 166
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-11-06 1 17 1 366 237
Mahkamah Agung RI 2024-11-07 1 47 3 447 254
Mahkamah Agung RI 2024-11-07 2 49 1 435 217
Mahkamah Agung RI 2024-11-07 3 49 1 446 256
Mahkamah Agung RI 2024-11-07 4 29 1 425 257
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-11-07 4 20 0 418 186
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-11-14 107 49 1 417 230
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-11-14 108 50 0 443 291
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-11-14 109 48 2 416 253
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-11-14 110 48 2 440 241
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-11-13 103 35 2 404 238
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 2024-11-13 103 13 0 426 316
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-11-13 104 38 6 422 244
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-11-13 105 47 3 438 228
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-11-13 106 49 1 431 226
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 2024-11-13 104 6 0 371 295
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2024-11-10 91 49 1 443 284
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2024-11-10 92 48 2 458 249
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2024-11-10 93 47 3 438 240
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2024-11-10 94 4 0 415 293
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-11-10 94 42 4 437 223
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-11-09 1 46 4 404 227
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-11-09 2 47 3 399 237
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-11-09 3 47 3 433 261
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-11-09 4 27 5 402 252
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2024-11-09 4 17 1 420 259
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-11-08 1 45 5 390 222
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-11-08 2 46 4 414 217
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-11-11 95 47 3 455 232
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-11-11 96 48 2 419 191
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-11-11 97 48 2 397 279
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-11-11 98 48 2 424 211
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-11-12 99 47 3 437 252
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-11-12 100 48 2 413 230
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-11-12 101 49 1 422 205
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-11-12 102 49 1 433 257
Foto Titik Lokasi
Foto 1
Foto 2
Statistik Pelaksanaan Tilok UPT BKN Mataram per Instansi
Instansi Waktu Pelaksanaan Total Sesi Total Peserta Realisasi Sesi Realisasi Peserta Hadir Realisasi Peserta Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2024-10-16 s/d 2024-10-16 1 3 1 2 1 321 321
Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 2024-11-03 s/d 2024-11-03 2 45 2 44 1 447 253
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2024-10-16 s/d 2024-10-16 1 45 1 36 9 410 256
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024-10-16 s/d 2024-10-16 1 9 1 8 1 398 277
Kementerian Dalam Negeri 2024-10-16 s/d 2024-10-16 1 20 1 16 4 431 221
Kementerian Luar Negeri 2024-10-16 s/d 2024-10-16 1 9 1 8 1 424 297
Kementerian Pertahanan 2024-10-16 s/d 2024-10-17 5 167 5 157 10 421 221
Kementerian Keuangan 2024-10-17 s/d 2024-10-19 5 203 5 176 27 443 202
Kementerian Pertanian 2024-10-19 s/d 2024-10-20 5 205 5 193 12 423 177
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2024-10-20 s/d 2024-10-21 2 48 2 42 6 442 216
Kementerian Kesehatan 2024-10-21 s/d 2024-10-22 6 273 6 259 14 447 136
Kementerian Ketenagakerjaan 2024-10-22 s/d 2024-10-23 4 199 4 195 4 441 213
Kementerian Sosial 2024-10-23 s/d 2024-10-23 1 31 1 28 3 464 240
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024-10-23 s/d 2024-10-24 4 129 4 114 15 455 200
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-10-24 s/d 2024-10-27 11 531 11 482 49 451 174
Kementerian Perdagangan 2024-10-27 s/d 2024-10-27 1 9 1 8 1 433 321
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-10-27 s/d 2024-10-29 7 333 7 327 6 460 221
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024-10-29 s/d 2024-10-30 6 244 6 231 13 449 213
Kementerian Sekretariat Negara 2024-10-30 s/d 2024-10-30 2 38 2 33 5 431 220
Badan Intelijen Negara 2024-10-30 s/d 2024-10-30 2 38 2 34 4 395 266
Sekretariat Jenderal DPR RI 2024-10-30 s/d 2024-10-30 1 24 1 22 2 401 259
Mahkamah Agung RI 2024-11-06 s/d 2024-11-07 6 240 6 234 6 447 166
Badan Kepegawaian Negara 2024-11-01 s/d 2024-11-01 1 12 1 11 1 450 261
Lembaga Administrasi Negara 2024-10-16 s/d 2024-10-16 1 2 1 0 2 0 0
Badan Pusat Statistik 2024-10-30 s/d 2024-10-31 2 57 2 50 7 408 211
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 2024-10-19 s/d 2024-10-19 3 116 3 105 11 441 148
Badan Informasi Geospasial 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 3 1 3 0 440 342
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-11-07 s/d 2024-11-09 7 302 7 278 24 433 186
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2024-11-09 s/d 2024-11-10 5 172 5 165 7 458 240
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-11-10 s/d 2024-11-13 10 483 10 461 22 455 191
Perpustakaan Nasional RI 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 13 1 12 1 447 292
Badan Pengawas Obat dan Makanan 2024-10-31 s/d 2024-10-31 3 134 3 125 9 460 211
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 2024-11-13 s/d 2024-11-13 2 19 2 19 0 426 295
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-11-13 s/d 2024-11-14 7 344 7 329 15 443 226
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 10 1 9 1 367 285
Komisi Pemberantasan Korupsi 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 3 1 2 1 354 296
Setjen Dewan Perwakilan Daerah 2024-10-31 s/d 2024-10-31 1 3 1 3 0 442 281
Badan Keamanan Laut RI 2024-11-01 s/d 2024-11-01 1 3 1 3 0 335 321
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-11-01 s/d 2024-11-03 7 322 7 303 19 434 202
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2024-11-03 s/d 2024-11-03 2 21 2 21 0 410 217
Badan Riset dan Inovasi Nasional 2024-11-03 s/d 2024-11-03 1 4 1 4 0 455 375
Badan Pangan Nasional 2024-11-03 s/d 2024-11-03 1 22 1 20 2 390 236
Badan Karantina Indonesia 2024-11-03 s/d 2024-11-04 4 126 4 122 4 447 232
Pemerintah Kab. Aceh Timur 2024-10-23 s/d 2024-10-23 1 1 1 1 0 295 295
Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 1 1 1 0 392 0
Pemerintah Kab. Pidie Jaya 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 1 1 1 0 423 0
Pemerintah Kota Sabang 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 1 1 1 0 303 0
Pemerintah Kota Padang 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 1 1 1 0 399 0
Pemerintah Kota Pariaman 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 1 1 1 0 449 0
Pemerintah Kab. Sarolangun 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 1 1 1 0 322 0
Pemerintah Provinsi Bengkulu 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Seluma 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 1 1 1 0 378 0
Pemerintah Kab. Pesisir Barat 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 3 1 3 0 315 234
Pemerintah Kab. Purwakarta 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 1 1 1 0 396 0
Pemerintah Kab. Cirebon 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 2 1 1 1 274 0
Pemerintah Kab. Majalengka 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 1 1 1 0 341 0
Pemerintah Kota Sukabumi 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 1 1 1 0 355 0
Pemerintah Kota Cimahi 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 1 1 1 0 319 0
Pemerintah Kab. Tangerang 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 2 1 2 0 406 347
Pemerintah Kota Serang 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 2 1 2 0 389 377
Pemerintah Kab. Semarang 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 1 1 1 0 348 0
Pemerintah Kab. Kendal 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 1 1 1 0 314 0
Pemerintah Kab. Grobogan 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 2 1 2 0 397 392
Pemerintah Kab. Kudus 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 2 1 2 0 364 323
Pemerintah Kab. Rembang 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Purbalingga 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 1 1 1 0 406 0
Pemerintah Kota Surakarta 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 2 1 2 0 414 376
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2024-11-04 s/d 2024-11-04 2 25 2 20 5 443 259
Pemerintah Kab. Gresik 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 9 1 9 0 404 221
Pemerintah Kab. Sampang 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 1 1 1 0 258 0
Pemerintah Kab. Bangkalan 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 3 1 2 1 438 304
Pemerintah Kab. Bondowoso 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 1 1 1 0 411 0
Pemerintah Kab. Banyuwangi 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 2 1 1 1 398 0
Pemerintah Kab. Jember 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 3 1 3 0 388 361
Pemerintah Kab. Kediri 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 1 1 1 0 420 0
Pemerintah Kab. Ngawi 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 2 1 2 0 369 336
Pemerintah Kab. Magetan 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 2 1 1 1 405 0
Pemerintah Kab. Bojonegoro 2024-11-04 s/d 2024-11-04 2 16 2 15 1 425 275
Pemerintah Kota Malang 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 1 1 1 0 421 0
Pemerintah Kota Blitar 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 3 1 3 0 378 300
Pemerintah Kota Batu 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 3 1 3 0 366 302
Pemerintah Kab. Sambas 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 1 1 1 0 249 0
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 3 1 3 0 348 272
Pemerintah Kab. Pulang Pisau 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 1 1 1 0 400 0
Pemerintah Kab. Kotabaru 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 3 1 3 0 394 343
Pemerintah Kab. Tanah Bumbu 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 2 1 2 0 303 266
Pemerintah Kota Banjarbaru 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 1 1 1 0 436 0
Pemerintah Kab. Banggai 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 1 1 1 0 325 0
Pemerintah Kab. Konawe 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 2 1 2 0 323 284
Pemerintah Kab. Muna Barat 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 1 1 1 0 272 0
Pemerintah Kab. Buleleng 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 3 1 3 0 393 261
Pemerintah Kab. Klungkung 2024-11-04 s/d 2024-11-04 1 11 1 11 0 374 273
Pemerintah Kab. Gianyar 2024-11-04 s/d 2024-11-05 2 24 2 21 3 411 295
Pemerintah Provinsi NTT 2024-11-05 s/d 2024-11-05 4 155 4 146 9 424 138
Pemerintah Kab. Alor 2024-11-05 s/d 2024-11-05 1 1 1 1 0 263 0
Pemerintah Kab. Flores Timur 2024-11-05 s/d 2024-11-05 1 9 1 9 0 369 203
Pemerintah Kab. Ende 2024-11-05 s/d 2024-11-05 1 9 1 9 0 387 267
Pemerintah Kab. Ngada 2024-11-05 s/d 2024-11-05 1 3 1 3 0 333 317
Pemerintah Kab. Manggarai 2024-11-05 s/d 2024-11-06 2 30 2 29 1 394 247
Pemerintah Kab. Rote Ndao 2024-11-06 s/d 2024-11-06 1 13 1 13 0 352 241
Pemerintah Kab. Manggarai Barat 2024-11-06 s/d 2024-11-06 2 62 2 60 2 424 208
Pemerintah Kab. Nagekeo 2024-11-06 s/d 2024-11-06 1 3 1 0 3 0 0
Pemerintah Kab. Sumba Tengah 2024-11-06 s/d 2024-11-06 1 35 1 33 2 365 192
Pemerintah Kota Kupang 2024-11-06 s/d 2024-11-06 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Kepulauan Aru 2024-11-06 s/d 2024-11-06 1 1 1 1 0 328 0
Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur 2024-11-06 s/d 2024-11-06 1 2 1 2 0 260 224
Pemerintah Kab. Pulau Taliabu 2024-11-06 s/d 2024-11-06 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 2024-11-06 s/d 2024-11-06 1 2 1 2 0 398 375
Pemerintah Kab. Pasangkayu 2024-11-06 s/d 2024-11-06 1 1 1 1 0 335 0