Data Sesi Tilok Kantor Regional X BKN Denpasar tanggal
Instansi Tanggal Sesi Hadir Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-20 4 99 1 576 300
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-20 5 99 1 602 300
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-20 6 98 2 604 245
Kementerian Dalam Negeri 2023-11-19 1 1 0 331 331
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2023-11-19 1 47 2 491 293
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2023-11-19 1 49 1 493 254
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2023-11-19 2 100 0 556 251
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2023-11-19 3 7 0 407 330
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-19 3 93 0 602 339
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-21 7 100 0 605 530
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-21 8 100 0 612 467
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-21 9 99 1 604 271
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-23 13 99 1 600 318
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-23 14 100 0 600 262
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-23 15 99 1 610 288
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-22 10 100 0 606 309
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-22 11 100 0 615 250
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-22 12 99 1 610 313
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-24 16 99 1 610 292
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-24 17 100 0 606 491
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-25 18 100 0 604 311
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-25 19 96 4 603 290
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-25 20 95 5 612 310
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-26 21 93 7 588 300
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-26 22 100 0 530 281
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-26 23 98 2 521 273
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-27 24 99 1 533 285
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-27 25 98 2 518 243
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-27 26 96 4 513 269
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-28 27 97 3 492 290
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-28 28 97 3 515 281
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-28 29 97 3 495 271
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-29 30 97 3 596 254
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-29 31 97 3 515 286
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-29 32 91 9 503 280
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-30 33 83 17 558 300
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-30 34 97 3 523 248
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-30 35 100 0 564 300
Pemerintah Provinsi Bali 2023-12-01 36 100 0 507 294
Pemerintah Provinsi Bali 2023-12-01 37 99 1 508 277
Pemerintah Provinsi Bali 2023-12-02 38 100 0 504 262
Pemerintah Provinsi Bali 2023-12-02 39 96 4 510 264
Pemerintah Provinsi Bali 2023-12-02 40 94 6 523 301
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2023-12-03 41 9 0 449 320
Foto Titik Lokasi
Foto 1
Foto 2
Statistik Pelaksanaan Tilok Kantor Regional X BKN Denpasar per Instansi
Instansi Waktu Pelaksanaan Total Sesi Total Peserta Realisasi Sesi Realisasi Peserta Hadir Realisasi Peserta Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Dalam Negeri 2023-11-19 s/d 2023-11-19 1 1 1 1 0 331 331
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2023-11-19 s/d 2023-11-19 3 157 3 156 1 556 251
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2023-11-19 s/d 2023-11-19 1 49 1 47 2 491 293
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2023-12-03 s/d 2023-12-03 1 9 1 9 0 449 320
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-19 s/d 2023-12-02 38 3793 38 3704 89 615 243