PENGUMUMAN

Untuk peserta yang sudah ujian, dapat mengunduh hasil nilai CAT nya melalui fasilitas SertifiCAT dan mencantumkan NIK beserta No Peserta yang digunakan pada saat ujian. Terima Kasih.

Data Sesi Tilok Poltekkes Kemenkes Denpasar tanggal
Instansi Tanggal Sesi Hadir Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-15 1 59 0 551 309
Pemerintah Kab. Buleleng 2023-11-15 1 41 0 576 335
Pemerintah Kab. Buleleng 2023-11-15 2 100 0 548 326
Pemerintah Kab. Buleleng 2023-11-15 3 100 0 504 302
Badan Pemeriksa Keuangan 2023-11-13 1 2 0 469 426
Kejaksaan Agung 2023-11-13 1 2 0 413 409
Kementerian Agama 2023-11-13 1 2 0 479 404
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2023-11-13 1 2 3 458 365
Kementerian Perhubungan 2023-11-13 1 9 2 484 291
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2023-11-13 1 1 0 498 0
Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan 2023-11-13 1 1 0 452 0
Pemerintah Kota Solok 2023-11-13 1 0 1 0 0
Pemerintah Kota Bogor 2023-11-13 1 1 0 350 0
Pemerintah Kab. Kendal 2023-11-13 1 1 0 455 0
Pemerintah Kab. Purworejo 2023-11-13 1 1 0 439 0
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2023-11-13 1 1 1 400 0
Pemerintah Kab. Malang 2023-11-13 1 1 0 388 0
Pemerintah Kab. Pasuruan 2023-11-13 1 1 0 459 0
Pemerintah Kota Madiun 2023-11-13 1 2 0 529 490
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 2023-11-13 1 1 0 434 0
Pemerintah Kab. Bantaeng 2023-11-13 1 1 0 423 0
Pemerintah Kab. Toraja Utara 2023-11-13 1 0 1 0 0
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-13 1 62 0 525 323
Arsip Nasional Republik Indonesia 2023-11-13 1 1 0 384 0
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-13 2 100 0 533 330
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-13 3 99 1 513 303
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-14 1 100 0 496 326
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-14 2 99 1 523 285
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-14 3 99 1 502 297
Pemerintah Kab. Jembrana 2023-11-16 1 39 0 515 310
Pemerintah Kab. Buleleng 2023-11-16 1 60 1 548 290
Pemerintah Kab. Jembrana 2023-11-16 2 100 0 496 294
Pemerintah Kab. Jembrana 2023-11-16 3 100 0 506 293
Pemerintah Kab. Jembrana 2023-11-17 1 99 1 497 313
Pemerintah Kab. Jembrana 2023-11-17 2 97 1 535 241
Pemerintah Provinsi NTB 2023-11-17 2 2 0 421 383
Pemerintah Kab. Klungkung 2023-11-18 1 100 0 559 274
Pemerintah Kab. Klungkung 2023-11-18 2 100 0 483 223
Pemerintah Kab. Klungkung 2023-11-18 3 100 0 527 311
Pemerintah Kab. Klungkung 2023-11-19 1 100 0 519 310
Pemerintah Kab. Klungkung 2023-11-19 2 100 0 509 274
Pemerintah Kab. Klungkung 2023-11-19 3 48 0 503 319
Pemerintah Kab. Karangasem 2023-11-19 3 52 0 524 312
Pemerintah Kab. Karangasem 2023-11-20 1 99 1 523 317
Pemerintah Kab. Karangasem 2023-11-20 2 99 1 538 280
Pemerintah Kab. Karangasem 2023-11-20 3 99 1 540 303
Pemerintah Kab. Karangasem 2023-11-21 1 100 0 511 319
Pemerintah Kab. Karangasem 2023-11-21 2 100 0 509 315
Pemerintah Kab. Karangasem 2023-11-21 3 53 1 490 291
Pemerintah Kab. Badung 2023-11-21 3 46 0 515 329
Pemerintah Kab. Badung 2023-11-22 1 100 0 527 317
Pemerintah Kab. Badung 2023-11-22 2 100 0 509 315
Pemerintah Kab. Badung 2023-11-22 3 99 1 521 331
Pemerintah Kab. Badung 2023-11-23 1 97 3 529 292
Pemerintah Kab. Badung 2023-11-23 2 98 2 533 305
Pemerintah Kab. Badung 2023-11-23 3 99 1 526 306
Pemerintah Kab. Badung 2023-11-28 1 95 5 548 317
Pemerintah Kab. Badung 2023-11-28 2 31 4 512 359
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara 2023-11-28 2 1 0 380 0
Pemerintah Kab. Mimika 2023-11-28 2 2 0 415 399
Pemerintah Kab. Sorong 2023-11-28 2 1 0 444 0
Pemerintah Kab. Raja Ampat 2023-11-28 2 1 0 363 0
Pemerintah Kab. Dompu 2023-11-28 2 1 0 390 0
Pemerintah Kab. Lombok Barat 2023-11-28 2 4 0 460 379
Pemerintah Kab. Lombok Tengah 2023-11-28 2 1 0 414 0
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2023-11-28 2 1 0 427 0
Pemerintah Kab. Nagekeo 2023-11-28 2 1 0 476 0
Pemerintah Kab. Sikka 2023-11-28 2 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Manggarai Timur 2023-11-28 2 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Badung 2023-11-24 1 100 0 555 300
Pemerintah Kab. Badung 2023-11-24 2 100 0 544 290
Pemerintah Kab. Badung 2023-11-25 1 100 0 357 329
Pemerintah Kab. Badung 2023-11-25 2 99 1 507 324
Pemerintah Kab. Badung 2023-11-25 3 100 0 530 315
Pemerintah Kab. Badung 2023-11-26 1 99 1 543 307
Pemerintah Kab. Badung 2023-11-26 2 99 1 552 302
Pemerintah Kab. Badung 2023-11-26 3 98 2 549 281
Pemerintah Kab. Badung 2023-11-27 1 98 2 550 338
Pemerintah Kab. Badung 2023-11-27 2 99 1 540 281
Pemerintah Kab. Badung 2023-11-27 3 100 0 549 334
Foto Titik Lokasi
Foto 1
Foto 2
Statistik Pelaksanaan Tilok Poltekkes Kemenkes Denpasar per Instansi
Instansi Waktu Pelaksanaan Total Sesi Total Peserta Realisasi Sesi Realisasi Peserta Hadir Realisasi Peserta Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2023-11-13 s/d 2023-11-13 1 5 1 2 3 458 365
Kementerian Perhubungan 2023-11-13 s/d 2023-11-13 1 11 1 9 2 484 291
Kementerian Agama 2023-11-13 s/d 2023-11-13 1 2 1 2 0 479 404
Kejaksaan Agung 2023-11-13 s/d 2023-11-13 1 2 1 2 0 413 409
Badan Pemeriksa Keuangan 2023-11-13 s/d 2023-11-13 1 2 1 2 0 469 426
Arsip Nasional Republik Indonesia 2023-11-13 s/d 2023-11-13 1 1 1 1 0 384 0
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2023-11-13 s/d 2023-11-13 1 1 1 1 0 498 0
Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan 2023-11-13 s/d 2023-11-13 1 1 1 1 0 452 0
Pemerintah Kota Solok 2023-11-13 s/d 2023-11-13 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kota Bogor 2023-11-13 s/d 2023-11-13 1 1 1 1 0 350 0
Pemerintah Kab. Kendal 2023-11-13 s/d 2023-11-13 1 1 1 1 0 455 0
Pemerintah Kab. Purworejo 2023-11-13 s/d 2023-11-13 1 1 1 1 0 439 0
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2023-11-13 s/d 2023-11-13 1 2 1 1 1 400 0
Pemerintah Kab. Malang 2023-11-13 s/d 2023-11-13 1 1 1 1 0 388 0
Pemerintah Kab. Pasuruan 2023-11-13 s/d 2023-11-13 1 1 1 1 0 459 0
Pemerintah Kota Madiun 2023-11-13 s/d 2023-11-13 1 2 1 2 0 529 490
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 2023-11-13 s/d 2023-11-13 1 1 1 1 0 434 0
Pemerintah Kab. Bantaeng 2023-11-13 s/d 2023-11-13 1 1 1 1 0 423 0
Pemerintah Kab. Toraja Utara 2023-11-13 s/d 2023-11-13 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Provinsi Bali 2023-11-13 s/d 2023-11-15 7 621 7 618 3 551 285
Pemerintah Kab. Buleleng 2023-11-15 s/d 2023-11-16 4 302 4 301 1 576 290
Pemerintah Kab. Jembrana 2023-11-16 s/d 2023-11-17 5 437 5 435 2 535 241
Pemerintah Kab. Klungkung 2023-11-18 s/d 2023-11-19 6 548 6 548 0 559 223
Pemerintah Kab. Karangasem 2023-11-19 s/d 2023-11-21 7 606 7 602 4 540 280
Pemerintah Kab. Badung 2023-11-21 s/d 2023-11-28 20 1881 20 1857 24 555 281
Pemerintah Provinsi NTB 2023-11-17 s/d 2023-11-17 1 2 1 2 0 421 383
Pemerintah Kab. Lombok Barat 2023-11-28 s/d 2023-11-28 1 4 1 4 0 460 379
Pemerintah Kab. Lombok Tengah 2023-11-28 s/d 2023-11-28 1 1 1 1 0 414 0
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2023-11-28 s/d 2023-11-28 1 1 1 1 0 427 0
Pemerintah Kab. Dompu 2023-11-28 s/d 2023-11-28 1 1 1 1 0 390 0
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara 2023-11-28 s/d 2023-11-28 1 1 1 1 0 380 0
Pemerintah Kab. Sikka 2023-11-28 s/d 2023-11-28 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Manggarai Timur 2023-11-28 s/d 2023-11-28 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Nagekeo 2023-11-28 s/d 2023-11-28 1 1 1 1 0 476 0
Pemerintah Kab. Mimika 2023-11-28 s/d 2023-11-28 1 2 1 2 0 415 399
Pemerintah Kab. Sorong 2023-11-28 s/d 2023-11-28 1 1 1 1 0 444 0
Pemerintah Kab. Raja Ampat 2023-11-28 s/d 2023-11-28 1 1 1 1 0 363 0