Data Sesi Tilok Gedung CAT BKPSDM Kab. Sumba Barat Daya tanggal
Instansi Tanggal Sesi Hadir Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-15 7 50 0 566 497
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-15 8 50 0 567 394
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-15 9 50 0 588 424
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-13 1 50 0 578 470
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-13 2 50 0 569 293
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-13 3 50 0 599 281
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-14 4 50 0 571 432
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-14 5 50 0 587 444
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-14 6 50 0 577 437
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-16 10 50 0 577 436
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-16 11 50 0 577 453
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-16 12 50 0 581 403
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-17 13 49 1 573 447
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-17 14 50 0 582 464
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-17 15 50 0 581 378
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-18 16 50 0 580 470
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-18 17 49 1 575 426
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-18 18 49 1 586 429
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-19 19 49 1 579 435
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-19 20 49 1 583 428
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-20 21 50 0 581 455
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-20 22 49 1 573 441
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-20 23 50 0 567 445
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-21 24 50 0 567 445
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-21 25 48 2 584 433
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-21 26 49 1 563 218
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-22 27 50 0 417 238
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-22 28 49 1 402 200
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-22 29 49 1 419 202
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-23 30 48 2 489 241
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-23 31 49 1 478 216
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-23 32 49 1 508 251
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-24 33 50 0 514 258
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-24 34 50 0 553 253
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-24 35 50 0 494 243
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-25 36 47 3 590 271
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-25 37 49 1 486 224
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-25 38 47 3 470 230
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-26 39 49 1 506 232
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-26 40 47 3 529 199
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-27 41 50 0 442 252
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-27 42 49 1 438 258
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-27 43 49 1 468 222
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-28 44 49 1 461 203
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-28 45 48 2 456 231
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-28 46 50 0 434 233
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-29 47 49 1 482 247
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-29 48 50 0 620 238
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-29 49 49 1 530 249
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-30 50 50 0 447 230
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-30 51 49 1 429 243
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-30 52 50 0 49 229
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-12-01 53 50 0 435 215
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-12-01 54 49 1 460 252
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-12-01 55 2 0 362 254
Foto Titik Lokasi
Foto 1
Foto 2
Statistik Pelaksanaan Tilok Gedung CAT BKPSDM Kab. Sumba Barat Daya per Instansi
Instansi Waktu Pelaksanaan Total Sesi Total Peserta Realisasi Sesi Realisasi Peserta Hadir Realisasi Peserta Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 2023-11-13 s/d 2023-12-01 55 2702 55 2667 35 620 199