Data Sesi Tilok UPT BKN Kupang tanggal
Instansi Tanggal Sesi Hadir Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2023-11-20 1 31 2 540 304
Kementerian Ketenagakerjaan 2023-11-20 1 2 0 433 418
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-20 1 16 0 434 308
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-20 2 51 0 474 258
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-20 3 51 0 437 237
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-21 4 50 1 491 197
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-21 5 51 0 499 245
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-21 6 50 1 439 219
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-22 7 51 0 498 252
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-22 8 50 1 457 277
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-22 9 51 0 449 227
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-23 10 51 0 516 270
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-23 11 51 0 443 290
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-23 12 51 0 456 280
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-24 13 51 0 460 275
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-24 14 50 1 455 276
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-25 15 50 1 441 265
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-25 16 51 0 442 204
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-25 17 51 0 573 203
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-26 18 51 0 577 452
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-26 19 50 1 605 261
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-27 20 51 0 591 369
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-27 21 51 0 589 416
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-27 22 51 0 590 432
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-28 23 49 2 590 430
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-28 24 51 0 593 398
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-28 25 50 0 600 435
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-29 26 50 0 580 378
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-29 28 49 1 571 375
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-29 27 50 0 567 372
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-30 29 50 0 561 417
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-30 31 50 0 593 203
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-30 30 48 2 592 425
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-12-01 32 50 0 576 210
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-12-01 33 50 0 581 278
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-12-02 34 49 1 586 183
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-12-02 35 50 0 593 167
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-12-02 36 50 0 585 376
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-12-03 37 50 0 574 280
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-12-03 38 50 0 563 213
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2023-12-04 41 24 2 471 296
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-12-04 39 50 0 479 215
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-12-04 40 48 1 454 238
Foto Titik Lokasi
Foto 1
Foto 2
Statistik Pelaksanaan Tilok UPT BKN Kupang per Instansi
Instansi Waktu Pelaksanaan Total Sesi Total Peserta Realisasi Sesi Realisasi Peserta Hadir Realisasi Peserta Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2023-11-20 s/d 2023-11-20 1 33 1 31 2 540 304
Kementerian Ketenagakerjaan 2023-11-20 s/d 2023-11-20 1 2 1 2 0 433 418
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2023-12-04 s/d 2023-12-04 1 26 1 24 2 471 296
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 2023-11-20 s/d 2023-12-04 40 1988 40 1975 13 605 167