Data Sesi Tilok UPT BKN Mataram tanggal
Instansi Tanggal Sesi Hadir Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2023-11-19 1 50 0 544 290
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2023-11-19 2 27 0 543 330
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2023-11-19 2 23 0 596 248
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2023-11-19 3 50 0 637 217
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2023-11-20 4 48 2 630 253
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2023-11-20 5 49 1 640 273
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2023-11-20 6 49 1 625 282
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2023-11-21 7 49 1 612 269
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2023-11-21 8 50 0 612 297
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2023-11-21 9 22 1 620 320
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2023-11-21 9 27 0 567 269
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2023-11-22 10 50 0 571 290
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2023-11-22 11 47 0 549 305
Pemerintah Kota Mataram 2023-11-22 12 50 0 592 399
Pemerintah Kota Mataram 2023-11-23 14 50 0 607 485
Pemerintah Kota Mataram 2023-11-23 15 50 0 592 456
Pemerintah Kota Mataram 2023-11-23 13 50 0 598 497
Pemerintah Kota Mataram 2023-11-24 16 50 0 590 333
Pemerintah Kota Mataram 2023-11-24 17 50 0 602 493
Pemerintah Kota Mataram 2023-11-25 18 50 0 609 343
Pemerintah Kota Mataram 2023-11-25 19 50 0 490 243
Pemerintah Kota Mataram 2023-11-25 20 49 1 538 249
Pemerintah Kota Mataram 2023-11-26 21 50 0 540 241
Pemerintah Kota Mataram 2023-11-26 22 50 0 488 298
Pemerintah Kota Mataram 2023-11-26 23 48 2 519 271
Pemerintah Kota Mataram 2023-11-27 24 50 0 503 322
Pemerintah Kota Mataram 2023-11-27 25 50 0 489 271
Pemerintah Kota Mataram 2023-11-27 26 50 0 491 372
Pemerintah Kota Mataram 2023-11-28 27 50 0 497 332
Pemerintah Kota Mataram 2023-11-28 28 50 0 552 306
Pemerintah Kota Mataram 2023-11-28 29 49 1 525 253
Pemerintah Kota Mataram 2023-11-29 30 49 1 497 314
Pemerintah Kota Mataram 2023-11-29 31 50 0 527 307
Pemerintah Kota Mataram 2023-11-29 32 50 0 508 316
Pemerintah Kota Mataram 2023-11-30 33 50 0 504 292
Pemerintah Kota Mataram 2023-11-30 34 50 0 507 289
Pemerintah Kota Mataram 2023-11-30 35 49 1 577 283
Pemerintah Kota Mataram 2023-12-01 36 48 2 469 213
Pemerintah Kota Mataram 2023-12-01 37 50 0 481 278
Pemerintah Kota Mataram 2023-12-02 39 49 1 476 287
Pemerintah Kota Mataram 2023-12-02 40 50 0 481 274
Pemerintah Kota Mataram 2023-12-02 38 50 0 502 286
Pemerintah Kota Mataram 2023-12-03 41 3 0 407 269
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2023-12-03 41 23 1 504 211
Foto Titik Lokasi
Foto 1
Foto 2
Statistik Pelaksanaan Tilok UPT BKN Mataram per Instansi
Instansi Waktu Pelaksanaan Total Sesi Total Peserta Realisasi Sesi Realisasi Peserta Hadir Realisasi Peserta Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2023-11-19 s/d 2023-11-19 2 77 2 77 0 544 290
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2023-11-19 s/d 2023-11-21 7 346 8 340 6 640 217
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2023-12-03 s/d 2023-12-03 1 24 1 23 1 504 211
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2023-11-21 s/d 2023-11-22 3 124 3 124 0 571 269
Pemerintah Kota Mataram 2023-11-22 s/d 2023-12-03 30 1453 30 1444 9 609 213