Data Sesi Tilok Vokasi Unram tanggal
Instansi Tanggal Sesi Hadir Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-10 1 150 0 589 357
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-10 2 150 0 573 375
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-11 3 150 0 582 324
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-11 4 148 2 574 358
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-11 5 149 1 599 375
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-12 6 149 1 571 318
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-12 7 150 0 551 254
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-12 8 150 0 594 388
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-13 9 149 1 596 306
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-13 10 150 0 588 349
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-13 11 149 1 597 437
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-14 12 150 0 607 373
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-14 13 150 0 582 379
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-14 14 150 0 592 332
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-15 15 149 1 589 380
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-15 16 149 1 586 455
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-15 17 150 0 596 445
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-16 18 150 0 593 397
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-16 19 149 1 586 353
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-16 20 150 0 588 419
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-17 21 150 0 594 430
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-17 22 150 0 600 432
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-18 23 150 0 589 443
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-18 24 149 1 585 368
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-18 25 148 2 582 444
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-19 26 148 2 585 357
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-19 27 148 2 574 394
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-19 28 147 3 586 302
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-20 29 148 1 594 383
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-20 30 148 2 586 423
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-20 31 149 1 587 422
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-21 32 149 1 574 411
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-21 33 149 1 572 409
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-21 34 150 0 587 416
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-22 35 149 1 601 381
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-22 36 150 0 591 447
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-22 37 150 0 600 232
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-23 38 149 1 537 265
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-24 39 150 0 492 214
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-24 40 150 0 457 214
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-25 41 150 0 510 195
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-25 42 148 2 495 217
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-25 43 149 1 493 223
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-26 44 150 0 481 232
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-26 45 149 1 501 183
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-26 46 150 0 504 229
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-27 47 149 1 551 219
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-27 48 150 0 452 201
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-27 49 148 2 485 202
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-28 50 147 3 557 219
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-28 51 148 2 496 227
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-28 52 150 0 441 193
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-29 53 148 2 526 192
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-29 54 150 0 484 220
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-29 55 149 1 470 0
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-30 56 150 0 443 227
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-30 57 149 1 520 189
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-30 58 146 4 432 200
Pemerintah Kab. Bima 2023-12-01 59 147 3 400 198
Pemerintah Kab. Bima 2023-12-01 60 132 2 505 207
Pemerintah Kab. Bima 2023-12-02 61 150 0 476 196
Pemerintah Kab. Bima 2023-12-02 62 150 0 505 263
Foto Titik Lokasi
Foto 1
Foto 2
Statistik Pelaksanaan Tilok Vokasi Unram per Instansi
Instansi Waktu Pelaksanaan Total Sesi Total Peserta Realisasi Sesi Realisasi Peserta Hadir Realisasi Peserta Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Pemerintah Kab. Bima 2023-11-10 s/d 2023-12-02 62 9283 62 9231 52 607 0