PENGUMUMAN

Untuk peserta yang sudah ujian, dapat mengunduh hasil nilai CAT nya melalui fasilitas SertifiCAT dan mencantumkan NIK beserta No Peserta yang digunakan pada saat ujian. Terima Kasih.

Data Sesi Tilok Aula Joop Ave Politeknik Pariwisata Bali (Denpasar 1) tanggal
Instansi Tanggal Sesi Hadir Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Agama 2024-12-04 3 400 0 557 236
Kementerian Agama 2024-12-04 4 237 1 600 217
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024-12-04 4 112 0 594 261
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024-12-04 4 50 0 570 258
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024-12-04 5 94 0 572 192
Mahkamah Agung RI 2024-12-04 5 165 0 559 240
Badan Pemeriksa Keuangan 2024-12-04 5 2 0 510 379
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-12-04 5 17 0 442 203
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2024-12-04 5 9 0 539 314
Badan Pengawas Obat dan Makanan 2024-12-04 5 8 0 574 335
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2024-12-04 5 5 0 439 315
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-12-04 5 92 0 509 258
Pemerintah Kab. Bondowoso 2024-12-04 5 1 0 332 332
Pemerintah Kab. Bangli 2024-12-04 5 1 0 464 464
Pemerintah Kab. Banyuwangi 2024-12-04 5 1 0 501 501
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2024-12-04 1 3 0 480 435
Kementerian Pertahanan 2024-12-04 1 176 0 564 251
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2024-12-04 1 6 0 483 328
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-12-04 1 193 2 548 97
Kementerian Kesehatan 2024-12-04 1 15 0 471 277
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-12-04 1 5 0 533 345
Badan Karantina Indonesia 2024-12-05 6 14 0 480 285
Pemerintah Provinsi Bali 2024-12-05 6 385 1 583 226
Pemerintah Provinsi Bali 2024-12-05 7 399 1 575 237
Pemerintah Provinsi Bali 2024-12-05 8 398 2 591 259
Kementerian Agama 2024-12-05 2 398 1 563 180
Pemerintah Provinsi Bali 2024-12-06 9 399 1 581 214
Pemerintah Provinsi Bali 2024-12-06 10 400 0 584 233
Pemerintah Provinsi Bali 2024-12-07 11 400 0 577 219
Pemerintah Provinsi Bali 2024-12-07 12 400 0 570 229
Pemerintah Provinsi Bali 2024-12-07 13 399 1 592 184
Pemerintah Provinsi Bali 2024-12-08 14 397 3 591 225
Pemerintah Provinsi Bali 2024-12-08 15 400 0 602 245
Pemerintah Provinsi Bali 2024-12-08 16 399 1 591 206
Pemerintah Provinsi Bali 2024-12-09 17 398 3 585 181
Pemerintah Provinsi Bali 2024-12-09 18 399 2 587 208
Pemerintah Kab. Karangasem 2024-12-09 19 119 0 541 202
Pemerintah Provinsi Bali 2024-12-09 19 280 2 578 249
Pemerintah Kab. Karangasem 2024-12-10 20 400 0 583 161
Pemerintah Kab. Karangasem 2024-12-10 21 398 2 571 177
Pemerintah Kab. Karangasem 2024-12-10 22 400 0 575 236
Pemerintah Kab. Karangasem 2024-12-11 24 400 0 576 181
Pemerintah Kab. Karangasem 2024-12-11 23 400 0 575 199
Pemerintah Kab. Karangasem 2024-12-11 25 353 1 581 193
Pemerintah Kab. Tabanan 2024-12-11 25 45 1 538 270
Pemerintah Kab. Tabanan 2024-12-12 26 398 2 595 210
Pemerintah Kab. Tabanan 2024-12-12 27 396 4 564 203
Pemerintah Kab. Tabanan 2024-12-12 28 398 2 569 225
Pemerintah Kota Denpasar 2024-12-15 34 399 1 589 195
Pemerintah Kota Denpasar 2024-12-15 35 400 0 603 182
Pemerintah Kota Denpasar 2024-12-15 36 400 0 585 177
Pemerintah Kab. Tabanan 2024-12-13 29 398 2 582 214
Pemerintah Kab. Tabanan 2024-12-13 30 399 1 571 223
Pemerintah Kab. Tabanan 2024-12-14 31 323 3 595 170
Pemerintah Kota Denpasar 2024-12-14 31 74 0 570 170
Pemerintah Kota Denpasar 2024-12-14 32 400 0 577 188
Pemerintah Kota Denpasar 2024-12-14 33 399 1 585 198
Pemerintah Kota Denpasar 2024-12-16 37 399 1 590 186
Pemerintah Kota Denpasar 2024-12-16 38 397 3 590 181
Pemerintah Kota Denpasar 2024-12-16 39 400 0 579 200
Pemerintah Kota Denpasar 2024-12-17 40 400 0 585 179
Badan Keamanan Laut RI 2024-12-17 41 1 0 338 338
Pemerintah Kota Denpasar 2024-12-17 41 374 0 576 235
Pemerintah Provinsi Bali 2024-12-17 41 3 0 444 387
Foto Titik Lokasi
Foto 1
Foto 2
Statistik Pelaksanaan Tilok Aula Joop Ave Politeknik Pariwisata Bali (Denpasar 1) per Instansi
Instansi Waktu Pelaksanaan Total Sesi Total Peserta Realisasi Sesi Realisasi Peserta Hadir Realisasi Peserta Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2024-12-04 s/d 2024-12-04 1 3 1 3 0 480 435
Kementerian Pertahanan 2024-12-04 s/d 2024-12-04 1 176 1 176 0 564 251
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2024-12-04 s/d 2024-12-04 1 6 1 6 0 483 328
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-12-04 s/d 2024-12-04 1 195 1 193 2 548 97
Kementerian Kesehatan 2024-12-04 s/d 2024-12-04 1 15 1 15 0 471 277
Kementerian Agama 2024-12-04 s/d 2024-12-05 3 1037 3 1035 2 600 180
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024-12-04 s/d 2024-12-04 1 112 1 112 0 594 261
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024-12-04 s/d 2024-12-04 2 144 2 144 0 572 192
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-12-04 s/d 2024-12-04 1 5 1 5 0 533 345
Mahkamah Agung RI 2024-12-04 s/d 2024-12-04 1 165 1 165 0 559 240
Badan Pemeriksa Keuangan 2024-12-04 s/d 2024-12-04 1 2 1 2 0 510 379
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-12-04 s/d 2024-12-04 1 17 1 17 0 442 203
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2024-12-04 s/d 2024-12-04 1 9 1 9 0 539 314
Badan Pengawas Obat dan Makanan 2024-12-04 s/d 2024-12-04 1 8 1 8 0 574 335
Badan Keamanan Laut RI 2024-12-17 s/d 2024-12-17 1 1 1 1 0 338 338
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2024-12-04 s/d 2024-12-04 1 5 1 5 0 439 315
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-12-04 s/d 2024-12-04 1 92 1 92 0 509 258
Badan Karantina Indonesia 2024-12-05 s/d 2024-12-05 1 14 1 14 0 480 285
Pemerintah Kab. Bondowoso 2024-12-04 s/d 2024-12-04 1 1 1 1 0 332 332
Pemerintah Kab. Banyuwangi 2024-12-04 s/d 2024-12-04 1 1 1 1 0 501 501
Pemerintah Provinsi Bali 2024-12-05 s/d 2024-12-09 15 5473 15 5456 17 602 181
Pemerintah Kab. Karangasem 2024-12-09 s/d 2024-12-11 7 2473 7 2470 3 583 161
Pemerintah Kab. Bangli 2024-12-04 s/d 2024-12-04 1 1 1 1 0 464 464
Pemerintah Kab. Tabanan 2024-12-11 s/d 2024-12-14 7 2372 7 2357 15 595 170
Pemerintah Kota Denpasar 2024-12-14 s/d 2024-12-17 11 4048 11 4042 6 603 170