PENGUMUMAN

Untuk peserta yang sudah ujian, dapat mengunduh hasil nilai CAT nya melalui fasilitas SertifiCAT dan mencantumkan NIK beserta No Peserta yang digunakan pada saat ujian. Terima Kasih.

Data Sesi Tilok Aula Merak Politeknik Pariwisata Bali (Denpasar 2) tanggal
Instansi Tanggal Sesi Hadir Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-12-04 5 300 0 601 216
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-12-04 3 298 2 554 133
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-12-04 4 233 0 595 224
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024-12-04 4 61 0 599 313
Pemerintah Kab. Lampung Utara 2024-12-04 4 1 0 458 458
Pemerintah Kab. Enrekang 2024-12-04 4 1 0 352 352
Pemerintah Kota Kendari 2024-12-04 4 1 0 423 423
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-04 4 1 0 339 339
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-12-05 6 162 0 562 291
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2024-12-05 6 136 2 538 223
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2024-12-05 7 12 0 516 290
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2024-12-05 7 12 0 499 247
Pemerintah Kab. Jembrana 2024-12-05 7 276 0 575 221
Pemerintah Kab. Jembrana 2024-12-05 8 300 0 558 223
Pemerintah Kab. Jembrana 2024-12-06 9 224 0 578 217
Pemerintah Kab. Gianyar 2024-12-06 9 76 0 577 215
Pemerintah Kab. Gianyar 2024-12-06 10 300 0 584 197
Pemerintah Kab. Gianyar 2024-12-07 11 299 1 585 189
Pemerintah Kab. Gianyar 2024-12-07 12 300 0 571 168
Pemerintah Kab. Gianyar 2024-12-07 13 299 0 569 173
Kementerian Pertanian 2024-12-03 1 57 0 530 246
Kementerian Perhubungan 2024-12-03 1 243 0 587 151
Kementerian Perhubungan 2024-12-03 2 59 0 523 217
Kementerian Perindustrian 2024-12-03 2 8 0 533 343
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-12-03 2 232 1 597 208
Pemerintah Kab. Gianyar 2024-12-08 14 300 0 549 175
Pemerintah Kab. Gianyar 2024-12-08 15 300 0 579 168
Pemerintah Kab. Gianyar 2024-12-08 16 300 0 575 184
Pemerintah Kab. Gianyar 2024-12-09 17 301 0 577 193
Pemerintah Kab. Gianyar 2024-12-09 18 300 0 578 185
Pemerintah Kab. Gianyar 2024-12-09 19 300 0 575 180
Pemerintah Kab. Gianyar 2024-12-10 20 300 0 602 195
Pemerintah Kab. Gianyar 2024-12-10 21 300 0 598 219
Pemerintah Kab. Gianyar 2024-12-10 22 300 0 575 177
Pemerintah Kab. Gianyar 2024-12-11 23 56 0 581 258
Pemerintah Kab. Badung 2024-12-11 23 244 0 583 202
Pemerintah Kab. Badung 2024-12-11 24 299 1 584 168
Pemerintah Kab. Badung 2024-12-11 25 300 0 580 192
Pemerintah Kab. Badung 2024-12-12 26 298 1 594 179
Pemerintah Kab. Badung 2024-12-12 27 300 0 571 172
Pemerintah Kab. Badung 2024-12-12 28 300 0 578 181
Pemerintah Kab. Badung 2024-12-15 34 299 0 572 179
Pemerintah Kab. Badung 2024-12-15 35 299 0 584 185
Pemerintah Kab. Badung 2024-12-15 36 300 0 590 191
Pemerintah Kab. Badung 2024-12-13 29 300 0 555 223
Pemerintah Kab. Badung 2024-12-13 30 300 0 557 210
Pemerintah Kab. Badung 2024-12-14 31 300 0 590 180
Pemerintah Kab. Badung 2024-12-14 32 299 0 562 212
Pemerintah Kab. Badung 2024-12-14 33 300 0 568 203
Pemerintah Kab. Badung 2024-12-16 37 299 0 605 179
Pemerintah Kab. Badung 2024-12-16 38 300 0 577 180
Pemerintah Kab. Badung 2024-12-16 39 236 0 582 183
Pemerintah Provinsi NTT 2024-12-16 39 2 0 567 486
Pemerintah Kab. Solok 2024-12-16 39 1 0 357 357
Kementerian Sosial 2024-12-16 39 60 1 557 356
Kementerian Sosial 2024-12-17 40 286 0 596 274
Pemerintah Kab. Badung 2024-12-17 40 4 1 364 170
Pemerintah Kab. Karangasem 2024-12-19 41 0 1 0 0
Foto Titik Lokasi
Foto 1
Foto 2
Statistik Pelaksanaan Tilok Aula Merak Politeknik Pariwisata Bali (Denpasar 2) per Instansi
Instansi Waktu Pelaksanaan Total Sesi Total Peserta Realisasi Sesi Realisasi Peserta Hadir Realisasi Peserta Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Pertanian 2024-12-03 s/d 2024-12-03 1 57 1 57 0 530 246
Kementerian Perhubungan 2024-12-03 s/d 2024-12-03 2 302 2 302 0 587 151
Kementerian Sosial 2024-12-16 s/d 2024-12-17 2 347 2 346 1 596 274
Kementerian Perindustrian 2024-12-03 s/d 2024-12-03 1 8 1 8 0 533 343
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-12-03 s/d 2024-12-04 3 766 3 763 3 597 133
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024-12-04 s/d 2024-12-04 1 61 1 61 0 599 313
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-12-04 s/d 2024-12-05 2 462 2 462 0 601 216
Pemerintah Kab. Solok 2024-12-16 s/d 2024-12-16 1 1 1 1 0 357 357
Pemerintah Kab. Lampung Utara 2024-12-04 s/d 2024-12-04 1 1 1 1 0 458 458
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2024-12-05 s/d 2024-12-05 2 150 2 148 2 538 223
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2024-12-05 s/d 2024-12-05 1 12 1 12 0 499 247
Pemerintah Kab. Enrekang 2024-12-04 s/d 2024-12-04 1 1 1 1 0 352 352
Pemerintah Kota Kendari 2024-12-04 s/d 2024-12-04 1 1 1 1 0 423 423
Pemerintah Kab. Jembrana 2024-12-05 s/d 2024-12-06 3 800 3 800 0 578 217
Pemerintah Kab. Gianyar 2024-12-06 s/d 2024-12-11 15 4032 15 4031 1 602 168
Pemerintah Kab. Karangasem 2024-12-19 s/d 2024-12-19 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Kab. Badung 2024-12-11 s/d 2024-12-16 18 4980 18 4977 3 605 168
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-04 s/d 2024-12-04 1 1 1 1 0 339 339
Pemerintah Provinsi NTT 2024-12-16 s/d 2024-12-16 1 2 1 2 0 567 486