PENGUMUMAN

Untuk peserta yang sudah ujian, dapat mengunduh hasil nilai CAT nya melalui fasilitas SertifiCAT dan mencantumkan NIK beserta No Peserta yang digunakan pada saat ujian. Terima Kasih.

Data Sesi Tilok Asrama Haji Kupang (Kupang) tanggal
Instansi Tanggal Sesi Hadir Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Agama 2024-12-05 6 20 0 572 296
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024-12-05 6 141 0 583 211
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024-12-05 6 94 0 513 305
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-12-05 6 18 0 551 286
Mahkamah Agung RI 2024-12-05 6 227 1 555 216
Mahkamah Agung RI 2024-12-05 7 55 0 537 259
Badan Pemeriksa Keuangan 2024-12-05 7 3 0 522 442
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-12-05 7 286 0 553 241
Badan Pengawas Obat dan Makanan 2024-12-05 7 10 0 569 372
Kepolisian Negara 2024-12-05 7 4 0 396 246
Badan Narkotika Nasional 2024-12-05 7 14 0 520 327
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-12-05 7 128 0 510 186
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-12-05 8 22 0 448 260
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2024-12-05 8 2 0 445 408
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2024-12-05 8 23 0 446 252
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-12-05 8 154 0 519 206
Badan Karantina Indonesia 2024-12-05 8 36 0 496 211
Pemerintah Kab. Lumajang 2024-12-05 8 0 1 0 0
Pemerintah Provinsi NTT 2024-12-05 8 261 0 579 138
Pemerintah Provinsi NTT 2024-12-10 19 499 1 585 187
Pemerintah Provinsi NTT 2024-12-10 20 499 1 583 223
Pemerintah Provinsi NTT 2024-12-10 21 291 1 583 235
Pemerintah Kab. Kupang 2024-12-10 21 208 0 578 219
Kementerian Dalam Negeri 2024-12-03 1 32 0 513 256
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2024-12-03 1 42 0 553 197
Kementerian Pertanian 2024-12-03 1 48 0 516 190
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-12-03 1 235 0 554 198
Kementerian Kesehatan 2024-12-03 1 17 0 493 312
Kementerian Agama 2024-12-03 1 125 1 552 231
Kementerian Agama 2024-12-03 2 500 0 600 203
Kementerian Agama 2024-12-04 3 497 3 531 159
Kementerian Agama 2024-12-04 4 500 0 573 200
Kementerian Agama 2024-12-04 5 496 4 583 199
Pemerintah Provinsi NTT 2024-12-06 9 500 0 580 159
Pemerintah Provinsi NTT 2024-12-06 10 500 0 572 191
Pemerintah Kab. Kupang 2024-12-12 25 499 1 584 198
Pemerintah Kab. Kupang 2024-12-12 26 500 0 571 109
Pemerintah Kab. Kupang 2024-12-12 27 320 0 577 205
Pemerintah Kab. Rote Ndao 2024-12-12 27 180 0 553 218
Pemerintah Provinsi NTT 2024-12-07 11 498 2 594 80
Pemerintah Provinsi NTT 2024-12-07 12 500 0 575 229
Pemerintah Provinsi NTT 2024-12-07 13 498 2 592 254
Pemerintah Provinsi NTT 2024-12-08 14 499 1 605 175
Pemerintah Provinsi NTT 2024-12-08 15 499 1 586 184
Pemerintah Provinsi NTT 2024-12-09 16 498 2 584 219
Pemerintah Provinsi NTT 2024-12-09 17 500 0 578 141
Pemerintah Provinsi NTT 2024-12-09 18 499 1 603 188
Pemerintah Kab. Kupang 2024-12-11 22 499 1 587 186
Pemerintah Kab. Kupang 2024-12-11 23 498 2 581 192
Pemerintah Kab. Kupang 2024-12-11 24 500 0 578 200
Pemerintah Kab. Rote Ndao 2024-12-13 28 500 1 568 201
Pemerintah Kab. Rote Ndao 2024-12-13 29 134 0 558 250
Pemerintah Kota Kupang 2024-12-13 29 367 1 569 188
Pemerintah Kota Kupang 2024-12-14 30 499 1 584 140
Pemerintah Kota Kupang 2024-12-14 31 498 0 584 165
Pemerintah Kota Kupang 2024-12-14 32 409 0 582 182
Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya 2024-12-14 32 4 1 434 301
Pemerintah Kab. Mamuju 2024-12-14 32 1 0 389 389
Kementerian Sosial 2024-12-14 32 85 0 543 192
Kementerian Sosial 2024-12-15 33 500 0 577 258
Kementerian Sosial 2024-12-15 34 500 0 573 254
Kementerian Sosial 2024-12-16 35 371 0 582 269
Foto Titik Lokasi
Foto 1
Foto 2
Statistik Pelaksanaan Tilok Asrama Haji Kupang (Kupang) per Instansi
Instansi Waktu Pelaksanaan Total Sesi Total Peserta Realisasi Sesi Realisasi Peserta Hadir Realisasi Peserta Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Dalam Negeri 2024-12-03 s/d 2024-12-03 1 32 1 32 0 513 256
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2024-12-03 s/d 2024-12-03 1 42 1 42 0 553 197
Kementerian Pertanian 2024-12-03 s/d 2024-12-03 1 48 1 48 0 516 190
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-12-03 s/d 2024-12-03 1 235 1 235 0 554 198
Kementerian Kesehatan 2024-12-03 s/d 2024-12-03 1 17 1 17 0 493 312
Kementerian Agama 2024-12-03 s/d 2024-12-05 6 2146 6 2138 8 600 159
Kementerian Sosial 2024-12-14 s/d 2024-12-16 4 1456 4 1456 0 582 192
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024-12-05 s/d 2024-12-05 1 141 1 141 0 583 211
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024-12-12 s/d 2024-12-05 1 94 1 94 0 513 305
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-12-05 s/d 2024-12-05 1 18 1 18 0 551 286
Mahkamah Agung RI 2024-12-05 s/d 2024-12-05 2 283 2 282 1 555 216
Badan Pemeriksa Keuangan 2024-12-05 s/d 2024-12-05 1 3 1 3 0 522 442
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-12-05 s/d 2024-12-05 1 286 1 286 0 553 241
Badan Pengawas Obat dan Makanan 2024-12-05 s/d 2024-12-05 1 10 1 10 0 569 372
Kepolisian Negara 2024-12-05 s/d 2024-12-05 1 4 1 4 0 396 246
Badan Narkotika Nasional 2024-12-05 s/d 2024-12-05 1 14 1 14 0 520 327
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-12-05 s/d 2024-12-05 2 150 2 150 0 510 186
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2024-12-05 s/d 2024-12-05 1 2 1 2 0 445 408
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2024-12-05 s/d 2024-12-05 1 23 1 23 0 446 252
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-12-05 s/d 2024-12-05 1 154 1 154 0 519 206
Badan Karantina Indonesia 2024-12-05 s/d 2024-12-05 1 36 1 36 0 496 211
Pemerintah Kab. Lumajang 2024-12-05 s/d 2024-12-05 1 1 1 0 1 0 0
Pemerintah Provinsi NTT 2024-12-05 s/d 2024-12-10 14 6553 14 6541 12 605 80
Pemerintah Kab. Kupang 2024-12-10 s/d 2024-12-12 7 3028 7 3024 4 587 109
Pemerintah Kab. Rote Ndao 2024-12-12 s/d 2024-12-13 3 815 3 814 1 568 201
Pemerintah Kota Kupang 2024-12-13 s/d 2024-12-14 4 1775 4 1773 2 584 140
Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya 2024-12-14 s/d 2024-12-14 1 5 1 4 1 434 301
Pemerintah Kab. Mamuju 2024-12-14 s/d 2024-12-14 1 1 1 1 0 389 389