PENGUMUMAN

Untuk peserta yang sudah ujian, dapat mengunduh hasil nilai CAT nya melalui fasilitas SertifiCAT dan mencantumkan NIK beserta No Peserta yang digunakan pada saat ujian. Terima Kasih.

Data Sesi Tilok Aula Wisma Tambora BPSDMD Provinsi NTB (Mataram 1) tanggal
Instansi Tanggal Sesi Hadir Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Ketenagakerjaan 2024-12-04 3 398 2 591 116
Kementerian Ketenagakerjaan 2024-12-04 4 398 2 583 184
Kementerian Ketenagakerjaan 2024-12-04 5 399 1 583 202
Kementerian Ketenagakerjaan 2024-12-03 1 18 0 575 290
Badan Pemeriksa Keuangan 2024-12-03 1 4 0 441 404
Mahkamah Agung RI 2024-12-03 1 199 0 575 290
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-12-03 1 23 0 480 244
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2024-12-03 1 4 0 518 401
Kepolisian Negara 2024-12-03 1 80 0 458 238
Badan Narkotika Nasional 2024-12-03 1 20 1 485 277
Setjen Dewan Perwakilan Daerah 2024-12-03 1 3 0 411 316
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2024-12-03 1 7 0 410 306
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2024-12-03 1 3 0 360 265
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-12-03 1 33 0 473 281
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-12-03 2 74 0 528 271
Badan Karantina Indonesia 2024-12-03 2 34 0 510 272
Pemerintah Provinsi NTB 2024-12-03 2 291 1 562 20
Badan Pengawas Obat dan Makanan 2024-12-03 1 4 0 518 401
Kementerian Ketenagakerjaan 2024-12-05 6 400 0 567 181
Kementerian Ketenagakerjaan 2024-12-05 7 400 0 565 176
Kementerian Ketenagakerjaan 2024-12-05 8 396 4 591 195
Pemerintah Provinsi NTB 2024-12-06 9 398 2 573 193
Pemerintah Provinsi NTB 2024-12-06 10 396 4 584 207
Pemerintah Provinsi NTB 2024-12-07 11 399 1 574 197
Pemerintah Provinsi NTB 2024-12-07 12 399 1 574 206
Pemerintah Provinsi NTB 2024-12-07 13 400 0 581 199
Pemerintah Provinsi NTB 2024-12-08 14 399 1 589 187
Pemerintah Provinsi NTB 2024-12-08 15 400 0 584 197
Pemerintah Provinsi NTB 2024-12-08 16 277 1 607 177
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-08 16 122 0 579 244
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-09 17 396 4 582 186
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-09 18 399 1 572 209
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-09 19 398 2 573 194
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-10 20 399 1 571 232
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-10 21 399 1 584 221
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-10 22 400 0 584 179
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-11 23 398 2 583 276
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-11 24 400 0 585 205
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-11 25 400 0 580 185
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-12 26 399 0 588 188
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-12 27 399 1 569 213
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-12 28 397 3 582 191
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-13 29 399 1 590 212
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-13 30 397 3 584 201
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-14 31 400 0 611 224
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-14 32 400 0 604 221
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-14 33 398 2 575 191
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-15 34 399 1 570 163
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-15 35 400 0 578 205
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-15 36 400 0 618 234
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-16 37 399 1 592 207
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-16 38 399 1 609 220
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-16 39 400 0 583 221
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-17 40 375 5 584 232
Pemerintah Provinsi NTT 2024-12-17 40 7 0 553 303
Foto Titik Lokasi
Foto 1
Foto 2
Statistik Pelaksanaan Tilok Aula Wisma Tambora BPSDMD Provinsi NTB (Mataram 1) per Instansi
Instansi Waktu Pelaksanaan Total Sesi Total Peserta Realisasi Sesi Realisasi Peserta Hadir Realisasi Peserta Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Ketenagakerjaan 2024-12-03 s/d 2024-12-03 1 18 7 2409 9 591 116
Mahkamah Agung RI 2024-12-03 s/d 2024-12-03 1 199 1 199 0 575 290
Badan Pemeriksa Keuangan 2024-12-03 s/d 2024-12-03 1 4 1 4 0 441 404
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-12-03 s/d 2024-12-03 1 23 1 23 0 480 244
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2024-12-03 s/d 2024-12-03 1 5 1 4 0 518 401
Badan Pengawas Obat dan Makanan 2024-12-03 s/d 2024-12-04 1 4 1 4 0 518 401
Kepolisian Negara 2024-12-03 s/d 2024-12-03 1 80 1 80 0 458 238
Badan Narkotika Nasional 2024-12-03 s/d 2024-12-03 1 21 1 20 1 485 277
Setjen Dewan Perwakilan Daerah 2024-12-03 s/d 2024-12-03 1 3 1 3 0 411 316
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2024-12-03 s/d 2024-12-03 1 7 1 7 0 410 306
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2024-12-03 s/d 2024-12-03 1 3 1 3 0 360 265
Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024-12-03 s/d 2024-12-03 2 107 2 107 0 528 271
Badan Karantina Indonesia 2024-12-03 s/d 2024-12-03 1 34 1 34 0 510 272
Pemerintah Provinsi NTB 2024-12-03 s/d 2024-12-08 15 5770 9 3359 11 607 20
Pemerintah Kab. Lombok Timur 2024-12-08 s/d 2024-12-17 25 9700 25 9672 29 618 163
Pemerintah Provinsi NTT 2024-12-17 s/d 2024-12-17 1 7 1 7 0 553 303