PENGUMUMAN

Untuk peserta yang sudah ujian, dapat mengunduh hasil nilai CAT nya melalui fasilitas SertifiCAT dan mencantumkan NIK beserta No Peserta yang digunakan pada saat ujian. Terima Kasih.

Data Sesi Tilok UPT BKN Kupang tanggal
Instansi Tanggal Sesi Hadir Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Perhubungan 2024-12-05 9 80 0 518 224
Kementerian Perhubungan 2024-12-05 10 80 0 540 178
Kementerian Perhubungan 2024-12-05 11 80 0 512 239
Kementerian Perhubungan 2024-12-06 12 80 0 512 329
Kementerian Perhubungan 2024-12-06 13 35 0 553 276
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-12-06 13 44 1 551 198
Kementerian Pertahanan 2024-12-02 1 80 0 530 213
Kementerian Pertahanan 2024-12-02 2 34 0 504 315
Kementerian Perhubungan 2024-12-02 1 46 0 524 261
Kementerian Perhubungan 2024-12-03 4 80 0 526 329
Kementerian Perhubungan 2024-12-03 3 80 0 529 195
Kementerian Perhubungan 2024-12-03 5 80 0 485 228
Kementerian Perhubungan 2024-12-04 6 80 0 493 253
Kementerian Perhubungan 2024-12-04 7 79 1 531 226
Kementerian Perhubungan 2024-12-04 8 80 0 504 222
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-12-07 14 80 0 515 170
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-12-07 15 80 0 551 194
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-12-07 16 80 0 555 213
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-12-08 17 79 1 540 220
Badan Keamanan Laut RI 2024-12-08 18 4 0 0 0
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2024-12-08 18 4 0 0 0
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-12-08 18 12 0 0 0
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-12-08 18 60 0 0 0
Foto Titik Lokasi
Foto 1
Foto 2
Statistik Pelaksanaan Tilok UPT BKN Kupang per Instansi
Instansi Waktu Pelaksanaan Total Sesi Total Peserta Realisasi Sesi Realisasi Peserta Hadir Realisasi Peserta Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Pertahanan 2024-12-02 s/d 2024-12-02 2 114 2 114 0 530 213
Kementerian Perhubungan 2024-12-02 s/d 2024-12-06 12 881 12 880 1 553 178
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-12-06 s/d 2024-12-08 6 425 6 423 2 555 0
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2024-12-08 s/d 2024-12-08 1 12 1 12 0 0 0
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2024-12-08 s/d 2024-12-08 1 4 1 4 0 0 0
Badan Keamanan Laut RI 2024-12-08 s/d 2024-12-08 1 4 1 4 0 0 0