PENGUMUMAN

Untuk peserta yang sudah ujian, dapat mengunduh hasil nilai CAT nya melalui fasilitas SertifiCAT dan mencantumkan NIK beserta No Peserta yang digunakan pada saat ujian. Terima Kasih.

Data Sesi Tilok UPT BKN Mataram tanggal
Instansi Tanggal Sesi Hadir Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Dalam Negeri 2024-12-02 1 22 0 554 309
Kementerian Pertahanan 2024-12-02 1 48 0 547 279
Kementerian Pertahanan 2024-12-02 2 18 0 541 229
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2024-12-02 2 10 0 513 351
Kementerian Pertanian 2024-12-02 2 34 0 487 223
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-12-06 12 70 0 490 247
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-12-06 13 70 0 545 217
Kementerian Perhubungan 2024-12-03 3 70 0 529 225
Kementerian Perhubungan 2024-12-03 4 70 0 517 217
Kementerian Perhubungan 2024-12-03 5 70 0 560 206
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024-12-05 9 46 1 632 232
Kementerian Kesehatan 2024-12-05 9 23 0 518 282
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024-12-05 10 17 0 603 237
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024-12-05 10 53 0 524 191
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024-12-05 11 15 0 542 317
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-12-05 11 25 0 556 280
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-12-05 11 30 0 544 257
Kementerian Perhubungan 2024-12-04 6 48 0 597 245
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-12-04 6 22 0 523 302
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-12-04 7 70 0 585 242
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-12-04 8 58 0 549 290
Kementerian Kesehatan 2024-12-04 8 12 0 439 281
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-12-07 14 22 0 562 226
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024-12-07 14 17 0 575 354
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-12-07 14 31 0 567 294
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-12-07 15 70 0 563 298
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-12-07 16 70 0 571 259
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-12-08 17 55 0 541 257
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-12-08 17 15 0 457 250
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-12-08 18 57 0 526 190
Foto Titik Lokasi
Foto 1
Foto 2
Statistik Pelaksanaan Tilok UPT BKN Mataram per Instansi
Instansi Waktu Pelaksanaan Total Sesi Total Peserta Realisasi Sesi Realisasi Peserta Hadir Realisasi Peserta Tidak Hadir Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kementerian Dalam Negeri 2024-12-02 s/d 2024-12-02 1 22 1 22 0 554 309
Kementerian Pertahanan 2024-12-02 s/d 2024-12-02 2 66 2 66 0 547 229
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2024-12-02 s/d 2024-12-02 1 10 1 10 0 513 351
Kementerian Pertanian 2024-12-02 s/d 2024-12-02 1 34 1 34 0 487 223
Kementerian Perhubungan 2024-12-03 s/d 2024-12-04 4 258 4 258 0 597 206
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2024-12-04 s/d 2024-12-04 3 150 3 150 0 585 242
Kementerian Kesehatan 2024-12-04 s/d 2024-12-05 2 35 2 35 0 518 281
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024-12-05 s/d 2024-12-05 2 64 2 63 1 632 232
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024-12-05 s/d 2024-12-05 2 68 2 68 0 542 191
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024-12-05 s/d 2024-12-05 1 25 1 25 0 556 280
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-12-05 s/d 2024-12-07 4 192 4 192 0 562 217
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024-12-07 s/d 2024-12-07 1 17 1 17 0 575 354
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2024-12-07 s/d 2024-12-08 4 226 4 226 0 571 257
Setjen Komisi Pemilihan Umum 2024-12-08 s/d 2024-12-08 2 72 2 72 0 526 190