LAPORAN PENGELOLAAN PENGADUAN
| Laporan Semester Pengelolaan Pengaduan Kantor Regional X BKN | ||
|---|---|---|
| No | Keterangan | Tautan |
| 1 | Laporan Pengelolaan Pengaduan Tahun 2024 Semester 1 | Download |
| 2 | Laporan Pengelolaan Pengaduan Tahun 2024 Semester 2 | Download |
| 3 | Laporan Pengelolaan Pengaduan Tahun 2025 Semester 1 | Download |
| 4 | Laporan Pengelolaan Pengaduan Tahun 2025 Semester 2 | Download |
| 5 | Laporan Pengelolaan Pengaduan Tahun 2026 Semester 1 | Download |
| 6 | Laporan Pengelolaan Pengaduan Tahun 2026 Semester 2 | |




